MEDLEMMER
80
75
1
4
24
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Dagfinn | 38110 | Standard | 42.00 | 36.30 |
| Andresen, Martin | 30644 | Standard | 734.75 | 16.72 |
| Angell, Morten | 36543 | Standard | 28.42 | 25.34 |
| Arnesen, Kirsten Rita | 4061 | Standard | 274.07 | 15.00 |
| Bakke, Christian | 36314 | Standard | 3377.65 | 0.74 |
| Bakke, Tor | 2360 | Standard | 5070.38 | 13.98 |
| Barendregt, Rosaline | 39027 | Standard | 124.39 | 28.06 |
| Brantsma, Ronald | 46943 | Standard | 17.40 | 46.38 |
| Breivik, Kristine | 14133 | Standard | 722.05 | 19.85 |
| Breivik, Sara Kristine | 43224 | Standard | 2.07 | 52.00 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Standard | 258.81 | 20.71 |
| Brown, Fiona | 43651 | Standard | 6.10 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1080.98 | 19.89 |
| Bygstad, Morten | 37493 | Standard | 62.48 | 18.40 |
| Bø, Brigt Einar | 10405 | Standard | 174.14 | 18.47 |
| Charlsen, Thomas | 12895 | Standard | 2792.60 | 1.75 |
| Dale, Anders | 14290 | Standard | 686.94 | 8.61 |
| de Leeuw, Karen | 46944 | Standard | 17.40 | 46.38 |
| Dræge, Anders | 38101 | Standard | 95.53 | 26.68 |
| Dræge, Solveig | 45913 | Junior | 13.27 | 32.64 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2265.39 | 19.18 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 99.99 | 22.73 |
| Ekren, Bjørn Olav | 7618 | Standard | 3426.62 | 7.71 |
| Ekren, Katarina | 40541 | Standard | 184.19 | 25.40 |
| Erichsen, Espen | 14255 | Standard | 1455.09 | -0.85 |
| Erichsen, Helen | 40415 | Standard | 129.21 | 18.97 |
| Eriksen, Erik | 8218 | Standard | 1339.79 | 12.23 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 10.53 | 47.43 |
| Furustøl, Odd | 7651 | Standard | 159.73 | 13.39 |
| Grude, Tor Eivind | 33056 | Standard | 3245.35 | 7.82 |
| Gustavsen, Audun | 30292 | Standard | 481.92 | 12.94 |
| Hagen, Inger Anne | 32888 | Standard | 22.04 | 37.63 |
| Hantveit, Helge | 6079 | Standard | 2455.68 | 11.51 |
| Hantveit, Trond | 13078 | Standard | 1037.16 | 13.51 |
| Hatløy, Roar Mattson | 33689 | Standard | 38.41 | 29.82 |
| Haug, Trine | 32028 | Standard | 172.42 | 25.08 |
| Hofstad, Henning | 48190 | I-medlem | 0.17 | 48.99 |
| Hoftaniska, Thor Erik | 10794 | Standard | 2037.87 | 2.94 |
| Høyland, Jim | 8188 | Standard | 3740.31 | 3.65 |
| Høyland, Sam Inge | 7000 | Standard | 4916.26 | 0.26 |
| Høyland, Sven-Olai | 5767 | Standard | 4584.36 | 9.05 |
| Johansen, Elin | 14320 | Standard | 100.12 | 28.51 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1188.26 | 14.87 |
| Lamo, Yngve | 34157 | Standard | 189.08 | 15.85 |
| Larsen, Helge | 31408 | Standard | 7.27 | 38.77 |
| Larsen, Hilde Anita | 34688 | Standard | 130.88 | 23.13 |
| Larsen, Laila | 35141 | Standard | 4.49 | 46.96 |
| Leslie, Paula | 37624 | Standard | 267.38 | 17.05 |
| Meyer, Robert | 10515 | Standard | 197.31 | 20.18 |
| Midtbø, Bård | 10422 | Standard | 208.54 | 27.10 |
| Midttveit, Bjarte | 23031 | Standard | 497.58 | 13.07 |
| Mørch, Anne Kristine | 14563 | Standard | 614.02 | 19.84 |
| Neumann, Nina Gjems | 37612 | Standard | 2.64 | 47.63 |
| Norton, Ben | 46370 | Standard | 33.85 | 45.82 |
| Nypan, Fritjof | 19456 | Standard | 184.58 | 30.84 |
| Rasmussen, Arild | 5672 | Standard | 3395.12 | 12.13 |
| Remen, Sølvi | 21610 | Standard | 885.90 | 12.86 |
| Rye, Karstein | 13402 | Standard | 184.72 | 27.40 |
| Røynstrand, Ivar | 11940 | Standard | 486.17 | 12.63 |
| Schultz, Asbjørn | 13744 | Standard | 292.68 | 12.60 |
| Seim, Atle | 17652 | Standard | 433.68 | 16.16 |
| Selbak, Rolf Bang | 40088 | Standard | 111.07 | 20.14 |
| Sivertsen, Bjarte | 42051 | Standard | 9.44 | 38.66 |
| Sjursen, Asbjørn | 14601 | Standard | 352.05 | 17.84 |
| Skeie, Lena | 48677 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Slaatrem, Harald | 26525 | Standard | 6.66 | 31.12 |
| Solberg, Mirjam | 37615 | Standard | 3.46 | 40.00 |
| Svendsen, Marius | 48740 | I-medlem | 0.51 | 51.10 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 121.88 | 26.25 |
| Tessem, Bjørnar | 9805 | Standard | 34.51 | 31.32 |
| Thomas, Marianne Birkeland | 14261 | Standard | 5.55 | 39.78 |
| Thorvaldsen, Eivind | 35733 | Standard | 167.75 | 9.69 |
| Tommasini, Stefano | 44437 | Standard | 33.85 | 8.92 |
| Undheim, Per | 44640 | Standard | 31.94 | 29.46 |
| Utkilen, Lene | 48642 | I-medlem | 0.84 | 49.06 |
| Valkner, Herman Kristian | 28896 | Standard | 4.36 | 47.77 |
| Vaardal, Helge | 13469 | Standard | 323.36 | 13.87 |
| Wiström, Erik | 45759 | Standard | 91.80 | 21.83 |
| Øvstedal, Finn Gunnar | 17654 | Standard | 256.94 | 18.87 |
| Aasmundsen, Hans Geir | 14258 | Standard | 201.38 | 16.95 |
