MEDLEMMER
78
72
1
5
21
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Dagfinn | 38110 | Standard | 42.00 | 36.53 |
| Andresen, Martin | 30644 | Standard | 755.55 | 16.72 |
| Angell, Morten | 36543 | Standard | 33.50 | 25.15 |
| Arnesen, Kirsten Rita | 4061 | Standard | 274.07 | 15.00 |
| Bakke, Christian | 36314 | Standard | 3511.08 | 0.78 |
| Bakke, Kari | 16105 | Standard | 165.03 | 20.95 |
| Bakke, Tor | 2360 | Standard | 5137.29 | 12.27 |
| Barendregt, Rosaline | 39027 | Standard | 131.99 | 28.06 |
| Brantsma, Ronald | 46943 | Standard | 20.50 | 46.38 |
| Breivik, Kristine | 14133 | Standard | 722.05 | 19.75 |
| Breivik, Sara Kristine | 43224 | Standard | 2.88 | 50.56 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Standard | 271.42 | 19.09 |
| Brown, Fiona | 43651 | Standard | 12.70 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1116.89 | 19.74 |
| Bygstad, Morten | 37493 | Standard | 76.86 | 17.77 |
| Bø, Brigt Einar | 10405 | Standard | 175.92 | 21.26 |
| de Leeuw, Karen | 46944 | Standard | 20.50 | 46.38 |
| Dræge, Anders | 38101 | Standard | 119.44 | 27.90 |
| Dræge, Solveig | 45913 | Junior | 15.51 | 35.40 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2292.49 | 19.18 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 101.52 | 23.49 |
| Ekren, Bjørn Olav | 7618 | Standard | 3490.02 | 6.74 |
| Ekren, Katarina | 40541 | Standard | 212.09 | 23.89 |
| Erichsen, Espen | 14255 | Standard | 1499.37 | -0.21 |
| Erichsen, Helen | 40415 | Standard | 137.93 | 20.54 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 11.94 | 46.38 |
| Furustøl, Odd | 7651 | Standard | 163.48 | 13.17 |
| Gustavsen, Audun | 30292 | Standard | 506.08 | 13.32 |
| Hagen, Inger Anne | 32888 | Standard | 28.29 | 30.58 |
| Hantveit, Helge | 6079 | Standard | 2475.41 | 12.88 |
| Hantveit, Trond | 13078 | Standard | 1050.77 | 13.29 |
| Haug, Trine | 32028 | Standard | 177.11 | 26.12 |
| Haugstad, Harald | 34928 | Standard | 7.00 | 44.03 |
| Høyland, Jim | 8188 | Standard | 3807.11 | 3.24 |
| Høyland, Sam Inge | 7000 | Standard | 4968.96 | 1.80 |
| Høyland, Sven-Olai | 5767 | Standard | 4660.54 | 14.87 |
| Johansen, Elin | 14320 | Standard | 102.86 | 28.86 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1249.85 | 14.35 |
| Kjøsnes, Kåre | 5686 | Standard | 299.49 | 14.42 |
| Kvamme, Ole | 22676 | Standard | 409.59 | 15.47 |
| Lamo, Yngve | 34157 | Standard | 196.68 | 15.85 |
| Langeland, Trond | 49304 | I-medlem | 0.08 | 52.00 |
| Larsen, Helge | 31408 | Standard | 7.27 | 38.77 |
| Larsen, Hilde Anita | 34688 | Standard | 134.25 | 22.11 |
| Larsen, Laila | 35141 | Standard | 4.49 | 46.96 |
| Leslie, Paula | 37624 | Standard | 282.98 | 17.05 |
| Lien, Tor-Magnus | 14252 | Standard | 309.23 | 13.55 |
| Meyer, Robert | 10515 | Standard | 198.50 | 23.32 |
| Midtbø, Bård | 10422 | Standard | 209.13 | 26.68 |
| Midttveit, Bjarte | 23031 | Standard | 517.33 | 12.90 |
| Mørch, Anne Kristine | 14563 | Standard | 636.27 | 23.00 |
| Norton, Ben | 46370 | Standard | 43.60 | 45.82 |
| Nypan, Fritjof | 19456 | Standard | 184.58 | 30.84 |
| Pettersen, Knut Ivar | 12455 | Standard | 407.67 | 15.65 |
| Rasmussen, Arild | 5672 | Standard | 3481.88 | 14.53 |
| Rye, Karstein | 13402 | Standard | 184.78 | 27.15 |
| Røynstrand, Ivar | 11940 | Standard | 500.87 | 13.05 |
| Schrama, Jan | 49305 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Seim, Atle | 17652 | Standard | 433.68 | 16.16 |
| Selbak, Rolf Bang | 40088 | Standard | 118.21 | 21.71 |
| Sivertsen, Bjarte | 42051 | Standard | 9.44 | 38.87 |
| Sjursen, Asbjørn | 14601 | Standard | 365.00 | 19.59 |
| Slaatrem, Harald | 26525 | Standard | 6.74 | 30.98 |
| Solberg, Mirjam | 37615 | Standard | 3.46 | 42.70 |
| Strand, Erling | 49195 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Strand, Gunhild | 49194 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Svendsen, Marius | 48740 | I-medlem | 2.57 | 48.43 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 122.84 | 29.10 |
| Tessem, Bjørnar | 9805 | Standard | 35.12 | 30.41 |
| Thomas, Marianne Birkeland | 14261 | Standard | 8.46 | 35.14 |
| Thorvaldsen, Eivind | 35733 | Standard | 210.80 | 8.57 |
| Tommasini, Stefano | 44437 | Standard | 43.60 | 8.92 |
| Undheim, Per | 44640 | Standard | 33.72 | 26.18 |
| Utkilen, Lene | 48642 | I-medlem | 0.84 | 48.90 |
| Valkner, Herman Kristian | 28896 | Standard | 5.14 | 41.65 |
| Vaardal, Helge | 13469 | Standard | 329.59 | 12.75 |
| Wiström, Erik | 45759 | Standard | 130.29 | 21.91 |
| Øvstedal, Finn Gunnar | 17654 | Standard | 262.77 | 17.30 |
