MEDLEMMER
72
69
1
2
20
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Dagfinn | 38110 | Standard | 42.00 | 36.24 |
| Andresen, Martin | 30644 | Standard | 755.55 | 16.72 |
| Angell, Morten | 36543 | Standard | 29.85 | 22.75 |
| Arnesen, Kirsten Rita | 4061 | Standard | 274.07 | 15.00 |
| Bakke, Christian | 36314 | Standard | 3432.88 | -0.64 |
| Bakke, Kari | 16105 | Standard | 165.03 | 20.95 |
| Bakke, Tor | 2360 | Standard | 5102.79 | 13.65 |
| Barendregt, Rosaline | 39027 | Standard | 124.39 | 28.06 |
| Brantsma, Ronald | 46943 | Standard | 17.40 | 46.38 |
| Breivik, Kristine | 14133 | Standard | 722.05 | 19.85 |
| Breivik, Sara Kristine | 43224 | Standard | 2.37 | 51.81 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Standard | 265.90 | 19.73 |
| Brown, Fiona | 43651 | Standard | 12.70 | 52.00 |
| Bugge, Liv | 13722 | Standard | 1100.23 | 20.44 |
| Bygstad, Morten | 37493 | Standard | 64.27 | 16.23 |
| Bø, Brigt Einar | 10405 | Standard | 174.21 | 20.93 |
| de Leeuw, Karen | 46944 | Standard | 17.40 | 46.38 |
| Dræge, Anders | 38101 | Standard | 98.05 | 26.71 |
| Dræge, Solveig | 45913 | Junior | 13.37 | 35.52 |
| Eide, Magne | 11178 | Standard | 2287.79 | 19.18 |
| Eide, Morten | 22233 | Standard | 100.60 | 24.69 |
| Ekren, Bjørn Olav | 7618 | Standard | 3462.72 | 7.95 |
| Ekren, Katarina | 40541 | Standard | 184.19 | 25.40 |
| Erichsen, Espen | 14255 | Standard | 1499.37 | -0.21 |
| Erichsen, Helen | 40415 | Standard | 137.93 | 20.54 |
| Fauskanger, Kate | 42009 | Standard | 11.41 | 47.29 |
| Furustøl, Odd | 7651 | Standard | 161.25 | 15.15 |
| Gustavsen, Audun | 30292 | Standard | 500.56 | 12.04 |
| Hagen, Inger Anne | 32888 | Standard | 24.12 | 31.41 |
| Hantveit, Helge | 6079 | Standard | 2473.68 | 11.51 |
| Hantveit, Trond | 13078 | Standard | 1050.77 | 13.29 |
| Haug, Trine | 32028 | Standard | 172.42 | 25.83 |
| Haugstad, Harald | 34928 | Standard | 4.79 | 48.82 |
| Høyland, Jim | 8188 | Standard | 3760.41 | 3.33 |
| Høyland, Sam Inge | 7000 | Standard | 4930.26 | 0.26 |
| Høyland, Sven-Olai | 5767 | Standard | 4607.55 | 10.55 |
| Johansen, Elin | 14320 | Standard | 102.12 | 29.13 |
| Juvik, Ann-Mari Mirkovic | 13823 | Standard | 1235.59 | 14.38 |
| Kjøsnes, Kåre | 5686 | Standard | 297.97 | 18.20 |
| Kvamme, Ole | 22676 | Standard | 409.59 | 15.04 |
| Lamo, Yngve | 34157 | Standard | 189.08 | 15.85 |
| Larsen, Helge | 31408 | Standard | 7.27 | 38.77 |
| Larsen, Hilde Anita | 34688 | Standard | 130.88 | 23.38 |
| Larsen, Laila | 35141 | Standard | 4.49 | 46.96 |
| Leslie, Paula | 37624 | Standard | 273.98 | 17.05 |
| Meyer, Robert | 10515 | Standard | 197.38 | 22.64 |
| Midtbø, Bård | 10422 | Standard | 208.54 | 27.10 |
| Midttveit, Bjarte | 23031 | Standard | 514.28 | 12.74 |
| Mørch, Anne Kristine | 14563 | Standard | 618.79 | 21.84 |
| Norton, Ben | 46370 | Standard | 43.60 | 45.82 |
| Nypan, Fritjof | 19456 | Standard | 184.58 | 30.84 |
| Rasmussen, Arild | 5672 | Standard | 3457.12 | 14.05 |
| Rye, Karstein | 13402 | Standard | 184.72 | 27.40 |
| Røynstrand, Ivar | 11940 | Standard | 500.37 | 12.91 |
| Seim, Atle | 17652 | Standard | 433.68 | 16.16 |
| Selbak, Rolf Bang | 40088 | Standard | 111.86 | 19.42 |
| Sivertsen, Bjarte | 42051 | Standard | 9.44 | 38.47 |
| Sjursen, Asbjørn | 14601 | Standard | 352.05 | 17.84 |
| Slaatrem, Harald | 26525 | Standard | 6.74 | 30.12 |
| Solberg, Mirjam | 37615 | Standard | 3.46 | 39.95 |
| Svendsen, Marius | 48740 | I-medlem | 0.55 | 49.89 |
| Sætre, Einar | 25403 | Standard | 122.23 | 27.23 |
| Tessem, Bjørnar | 9805 | Standard | 34.66 | 31.42 |
| Thomas, Marianne Birkeland | 14261 | Standard | 5.70 | 38.92 |
| Thorvaldsen, Eivind | 35733 | Standard | 175.50 | 8.33 |
| Tommasini, Stefano | 44437 | Standard | 43.60 | 8.92 |
| Undheim, Per | 44640 | Standard | 32.20 | 28.74 |
| Utkilen, Lene | 48642 | I-medlem | 0.84 | 48.90 |
| Valkner, Herman Kristian | 28896 | Standard | 4.88 | 45.79 |
| Vaardal, Helge | 13469 | Standard | 327.14 | 14.03 |
| Wiström, Erik | 45759 | Standard | 96.30 | 22.48 |
| Øvstedal, Finn Gunnar | 17654 | Standard | 258.22 | 18.97 |
