Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Resultater
  • Info
  • Arkiv
  • MP-treff 6. des. 2021
  • Nyheter
  • Styret
  • BakBridge
  • Gallerier

Klubb og medlemsinfo
  • Bergen Akademiske BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hordaland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

RS_Apulja

pbn
Dato: 2012-01-21 - 22
Arrangør: Bergen Akademiske BK
Spill: 80, runder: 20, par: 59
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 60 Ivar Røynstrand - Liv Bugge Bergen Akademiske BK 381,60 58,52
2 4 Liv Marit Grude - Tove Stoen Studentenes BK 354,20 57,91
3 19 Tor Anders Hauge - Frode Dyrstad Os BK 294,40 56,57
4 41 Christian Bakke - Håkon Brandsnes Bergen Akademiske BK - TopBridge BC 291,60 56,51
5 46 Øystein Sæterdal - August Olason Odda BK 285,10 56,36
6 14 Frode Tveito - Roger Træet Ullensvang BK - Stord BK 238,40 55,32
7 25 Ingvald Søiland - Ronny Kolnes Nærbø BK - Farsund BK 160,80 53,59
8 24 Espen Haugstad - Dag Inge Torgersen Bergen Akademiske BK 138,60 53,09
9 6 Gunnar Klette - Per Helge Hansen Bergen Akademiske BK - Sandnessjøen BK 134,00 52,99
10 48 Helge Stornes - Rune R. Væting Kristiansands BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7 122,20 52,73
11 1 Mona Lindstrøm - Willy Myhre Hinna BK 121,50 52,71
12 45 Arvid S. Vallestad - Norvald Tjønn BK Augvald 111,10 52,48
13 21 Lisbeth K. Glærum - Helge Toft Åsane BK 96,50 52,15
14 43 Asbjørn Schultz - Kenneth Edvardsdal Bergen Akademiske BK 95,90 52,14
15 16 Reidar Lerbrekk - Einar Nordvik Klepp BK - Nærbø BK 86,00 51,92
16 28 Birger Tore Stavang - Geir Pålsrud Florø BK 78,60 51,75
17 34 Robin Bjørkås - Andreas Pedersen Gjøvik og Vardal BK - Studentenes BK 70,40 51,57
18 50 Tove Skjervagen - Sølvi Remen Bergen Akademiske BK 70,10 51,56
19 52 Bjørn Røgelstad - Kurt Langhelle BK Augvald 64,20 51,43
20 38 Bjarte Midttveit - Reidar Tore Dale Os BK 53,70 51,20
21 55 Kurt Eugen von Obstfelder - Svein Christian Johannessen Bergen Akademiske BK 52,40 51,17
22 12 Atle Halvor Stray - Inger Lene K. Hangeland Rekrutteringsklubben Ruter 7 45,00 51,01
23 35 Knut Ovastrøm - Odd Arild Varhaug Nærbø BK 37,00 50,83
24 11 Maja Rom Anjer - Pernille Lindaas TopBridge BC - Fløde BK 34,20 50,76
25 39 Geir Larsen - Rebekka Stangeland Stavanger BK - Klepp BK 31,50 50,70
26 37 Margot S. Alfheim - Krista Tharaldsen Os BK 22,10 50,49
27 17 Alf Jan Raanes - Jorunn Feness Sandefjord BK 16,30 50,36
28 10 Svein Erik Kalliainen - Eivind Tore Hansen Tromsø BK - Studentenes BK 5,70 50,13
29 42 Anders Gundersen - Espen Flått Bergen Akademiske BK - Studentenes BK -2,10 49,95
30 44 Kari Bakke - Svein Høyland Bergens BK - Gulen og Masfjord BK -6,20 49,86
31 7 Marita Haugan Røberg - Bodil Nyheim Øigarden Studentenes BK -13,90 49,69
32 22 Johnny Olsen - Tor Hammersland Norheimsund BK -15,90 49,65
33 13 Reidar Eidnes - Rolf Arne Ramsdal Ullensvang BK -16,70 49,63
34 18 Kåre Frøystein - Oddmund Midtbø Askøy BK -18,50 49,59
35 8 Reidun Margrethe Hansen - Håvard Moe Sandnessjøen BK -26,90 49,40
36 33 Magne Svardahl - Knut Dag Stenevik Florø BK -34,60 49,23
37 30 Vigdis Loftesnes - Geir Ove Henden Nordfjordeid BK - BK Beit -45,10 48,99
38 29 Bjørg Brynie - Henry Wathle Åsane BK -58,60 48,69
39 51 Arvid Kallevåg - Helge Halleraker Rubbestadneset BK -61,50 48,63
40 31 Ann Karin Hauge - Egil Johansen Kvinnherad BK -64,90 48,55
41 59 Arild Høyvik - Geir Hjelmeland Førde BK -65,10 48,55
42 9 Daniel Bjørgo - Vegard Hermansen Bergen Akademiske BK -71,80 48,40
43 23 Tor Bakke - Herold Kråkenes Norheimsund BK - Måløy BK -75,20 48,32
44 5 Olav Lomsdalen - Espen Østli Jessheim BK -77,30 48,28
45 40 Konrad Flem - Torbjørn Norheim Norheimsund BK -81,40 48,18
46 32 Hans R. Schwencke - Stig Henning Dybdahl Ringebu/Fåvang BK -81,60 48,18
47 53 Atle Seim - Anita Evertsen Bergen Akademiske BK -88,30 48,03
48 49 Tore Kvarven - Atle Kvarven Rubbestadneset BK -95,90 47,86
49 15 Thea Hove Hauge - Bjørn Hauge Os BK -113,60 47,46
50 2 Rune Fagerbakke - Bjarte Haugland Austevoll BK -149,50 46,66
51 26 Ragnar Tveit - Elisabeth Eikeland Åsane BK -161,90 46,39
52 54 Morten Thunberg - Tor Arne Egge Notodden BK -189,20 45,78
53 56 Haakon Møller Wahlquist - Marit Skree Bergen Akademiske BK - Lyngdal BK -222,80 45,03
54 20 Hanne Cecilie Jensen - Egil Nerheim Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Sauda BK -225,00 44,98
55 47 Arvid Måkestad - Jan Løvfall Odda BK - Kolbotn BK -230,00 44,87
56 3 Laila E. Årland - Ole Årland Austevoll BK -232,50 44,81
57 36 Bjarte Bystøl - Øyvind Henden BK Beit -302,60 43,25
58 27 Bente Fjælberg - Pauline Dahle Tasta Randaberg BK -338,10 42,45
59 57 Jørund Kleiveland - Håvard Haga Kleiveland Osterøy BK -452,60 39,90

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KJT9
♥ 943
♦ T75
♣ 752
♠ A73
♥ 87
♦ AQJ43
♣ KQ3


N
S
W
E
1
♠ 842
♥ AK6
♦ 62
♣ AJ986
♠ Q65
♥ QJT52
♦ K98
♣ T4

Double Dummy

7 E 13 -1520
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 0 0 0
EW 9 9 13 13 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 5 E 13 - 440 28,00 -28,00
3 4 1 3 W 11 - 460 25,00 -25,00
19 20 1 3 W 11 - 460 25,00 -25,00
11 12 1 3 E 12 - 490 19,00 -19,00
21 22 1 3 E 12 - 490 19,00 -19,00
41 42 1 3 E 12 - 490 19,00 -19,00
49 50 1 3 E 12 - 490 19,00 -19,00
1 2 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
7 8 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
9 10 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
13 14 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
17 18 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
23 24 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
25 26 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
27 28 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
29 30 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
31 32 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
33 34 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
35 36 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
37 38 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
39 40 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
43 44 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
45 46 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
47 48 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
51 52 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
53 54 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
55 56 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
59 60 1 3 E 13 - 520 -6,00 6,00
15 16 1 6 E 13 - 1020 -28,00 28,00
57 - 1 - - - Bye Bye -5,70
♠ T8
♥ T9864
♦ QJ32
♣ 63
♠ A96
♥ Q32
♦ K94
♣ AT74


N
S
W
E
2
♠ KQ32
♥ AK7
♦ T865
♣ Q9
♠ J754
♥ J5
♦ A7
♣ KJ852

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 4 4 3
EW 10 8 9 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 3 W 8 50 - 24,00 -24,00
25 26 1 3 E 8 50 - 24,00 -24,00
27 28 1 3 W 8 50 - 24,00 -24,00
39 40 1 3 W 8 50 - 24,00 -24,00
55 56 1 3 W 8 50 - 24,00 -24,00
1 2 1 3 W 9 - 400 7,00 -7,00
5 6 1 3 W 9 - 400 7,00 -7,00
11 12 1 3 E 9 - 400 7,00 -7,00
15 16 1 3 W 9 - 400 7,00 -7,00
17 18 1 3 E 9 - 400 7,00 -7,00
19 20 1 3 W 9 - 400 7,00 -7,00
21 22 1 3 E 9 - 400 7,00 -7,00
23 24 1 3 W 9 - 400 7,00 -7,00
31 32 1 3 E 9 - 400 7,00 -7,00
35 36 1 3 E 9 - 400 7,00 -7,00
41 42 1 3 W 9 - 400 7,00 -7,00
47 48 1 3 W 9 - 400 7,00 -7,00
3 4 1 3 W 10 - 430 -14,00 14,00
29 30 1 3 E 10 - 430 -14,00 14,00
33 34 1 3 E 10 - 430 -14,00 14,00
37 38 1 3 E 10 - 430 -14,00 14,00
43 44 1 3 W 10 - 430 -14,00 14,00
45 46 1 3 W 10 - 430 -14,00 14,00
49 50 1 3 W 10 - 430 -14,00 14,00
53 54 1 3 W 10 - 430 -14,00 14,00
59 60 1 3 E 10 - 430 -14,00 14,00
51 52 1 3 E 11 - 460 -24,00 24,00
9 10 1 2X S 5 - 800 -26,00 26,00
13 14 1 2X S 4 - 1100 -28,00 28,00
57 - 1 - - - Bye Bye -5,70
♠ K852
♥ K32
♦ 9876
♣ Q3
♠ 976
♥ AQT5
♦ A4
♣ AJ94


N
S
W
E
3
♠ QT4
♥ J87
♦ KJ53
♣ 876
♠ AJ3
♥ 964
♦ QT2
♣ KT52

Double Dummy

1 E 7 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 7 6 6
E 6 7 6 7 7
W 6 7 6 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 1X W 6 200 - 26,00 -26,00
23 24 1 1 W 5 200 - 26,00 -26,00
39 40 1 1 W 5 200 - 26,00 -26,00
5 6 1 1 W 6 100 - 12,00 -12,00
9 10 1 1 W 6 100 - 12,00 -12,00
17 18 1 1 W 6 100 - 12,00 -12,00
25 26 1 1 W 6 100 - 12,00 -12,00
27 28 1 1 W 6 100 - 12,00 -12,00
29 30 1 1 W 6 100 - 12,00 -12,00
33 34 1 3 W 8 100 - 12,00 -12,00
35 36 1 1 W 6 100 - 12,00 -12,00
37 38 1 1 W 6 100 - 12,00 -12,00
41 42 1 1 W 6 100 - 12,00 -12,00
51 52 1 3 W 8 100 - 12,00 -12,00
1 2 1 1 W 7 - 90 -7,00 7,00
7 8 1 1 W 7 - 90 -7,00 7,00
15 16 1 1 W 7 - 90 -7,00 7,00
31 32 1 1 W 7 - 90 -7,00 7,00
45 46 1 1 W 7 - 90 -7,00 7,00
47 48 1 1 W 7 - 90 -7,00 7,00
49 50 1 1 W 7 - 90 -7,00 7,00
59 60 1 1 W 7 - 90 -7,00 7,00
11 12 1 2X N 7 - 100 -17,00 17,00
43 44 1 2 N 6 - 100 -17,00 17,00
3 4 1 1 W 8 - 120 -24,00 24,00
13 14 1 1 W 8 - 120 -24,00 24,00
21 22 1 2 E 8 - 120 -24,00 24,00
53 54 1 1 E 8 - 120 -24,00 24,00
55 56 1 1 W 8 - 120 -24,00 24,00
57 - 1 - - - Bye Bye -5,70
♠ 543
♥ AJ8432
♦ Q63
♣ 2
♠ AT
♥ KQ6
♦ AJT54
♣ 653


N
S
W
E
4
♠ KQ98
♥ T7
♦ K9
♣ KQJ98
♠ J762
♥ 95
♦ 872
♣ AT74

Double Dummy

5 W 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 6 2 3 2
S 2 5 2 3 2
E 10 7 10 10 10
W 10 7 10 10 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
49 50 1 3 W 6 300 - 28,00 -28,00
23 24 1 4 W 8 200 - 23,00 -23,00
41 42 1 3 W 7 200 - 23,00 -23,00
51 52 1 3 W 7 200 - 23,00 -23,00
55 56 1 3 W 7 200 - 23,00 -23,00
15 16 1 3 W 9 - 600 12,00 -12,00
19 20 1 3 W 9 - 600 12,00 -12,00
33 34 1 3 W 9 - 600 12,00 -12,00
37 38 1 3 W 9 - 600 12,00 -12,00
39 40 1 3 W 9 - 600 12,00 -12,00
43 44 1 3 W 9 - 600 12,00 -12,00
53 54 1 3 W 9 - 600 12,00 -12,00
1 2 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
5 6 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
7 8 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
9 10 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
11 12 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
13 14 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
21 22 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
25 26 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
27 28 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
35 36 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
47 48 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
3 4 1 3 W 11 - 660 -23,00 23,00
17 18 1 3 W 11 - 660 -23,00 23,00
29 30 1 3 E 11 - 660 -23,00 23,00
31 32 1 3 W 11 - 660 -23,00 23,00
45 46 1 3 W 11 - 660 -23,00 23,00
59 60 1 3 E 11 - 660 -23,00 23,00
57 - 1 - - - Bye Bye -5,70
♠
♥ Q32
♦ AK64
♣ AKQT54
♠ AKJ7654
♥ KJ6
♦ J2
♣ 9


N
S
W
E
5
♠ 8
♥ 854
♦ Q9753
♣ J862
♠ QT932
♥ AT97
♦ T8
♣ 73

Double Dummy

3 S 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 9 8 10 8
S 7 9 8 10 9
E 6 3 4 2 4
W 6 4 5 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 16 2 3 S 9 600 - 27,00 -27,00
25 24 2 3 S 9 600 - 27,00 -27,00
5 4 2 3 N 11 150 - 24,00 -24,00
22 23 2 3 N 10 130 - 22,00 -22,00
21 20 2 3 N 9 110 - 19,00 -19,00
29 28 2 3 N 9 110 - 19,00 -19,00
50 51 2 3 W 8 50 - 16,00 -16,00
1 60 2 3 S 8 - 100 2,00 -2,00
3 2 2 4 N 9 - 100 2,00 -2,00
7 6 2 3 S 8 - 100 2,00 -2,00
9 8 2 3 N 8 - 100 2,00 -2,00
13 12 2 3 N 8 - 100 2,00 -2,00
18 19 2 3 S 8 - 100 2,00 -2,00
27 26 2 3 N 8 - 100 2,00 -2,00
30 31 2 3 N 8 - 100 2,00 -2,00
39 38 2 3 S 8 - 100 2,00 -2,00
41 40 2 3 S 8 - 100 2,00 -2,00
42 43 2 4 N 9 - 100 2,00 -2,00
45 44 2 3 N 8 - 100 2,00 -2,00
54 55 2 3 N 8 - 100 2,00 -2,00
11 10 2 3 S 7 - 200 -16,00 16,00
14 15 2 3 S 7 - 200 -16,00 16,00
37 36 2 3 S 7 - 200 -16,00 16,00
49 48 2 3 S 7 - 200 -16,00 16,00
57 56 2 5 N 9 - 200 -16,00 16,00
33 32 2 3 N 6 - 300 -25,00 25,00
35 34 2 4 S 7 - 300 -25,00 25,00
47 46 2 6 N 9 - 300 -25,00 25,00
53 52 2 6 N 9 - 300 -25,00 25,00
59 - 2 - - - Bye Bye -0,80
♠ T9
♥ KT975
♦ 943
♣ T72
♠ A7642
♥ Q
♦ Q2
♣ Q9865


N
S
W
E
6
♠ QJ83
♥ A3
♦ AJT87
♣ AK
♠ K5
♥ J8642
♦ K65
♣ J43

Double Dummy

6 E 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 5 1 1 1
EW 12 8 12 12 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 5 W 12 - 680 11,00 -11,00
5 4 2 5 E 12 - 680 11,00 -11,00
7 6 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
13 12 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
14 15 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
18 19 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
21 20 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
22 23 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
27 26 2 4 E 12 - 680 11,00 -11,00
35 34 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
37 36 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
39 38 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
42 43 2 4 E 12 - 680 11,00 -11,00
45 44 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
47 46 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
50 51 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
53 52 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
57 56 2 4 W 12 - 680 11,00 -11,00
9 8 2 4 W 13 - 710 -8,00 8,00
1 60 2 6 W 12 - 1430 -18,00 18,00
11 10 2 6 W 12 - 1430 -18,00 18,00
17 16 2 6 W 12 - 1430 -18,00 18,00
25 24 2 6 W 12 - 1430 -18,00 18,00
29 28 2 6 W 12 - 1430 -18,00 18,00
33 32 2 6 W 12 - 1430 -18,00 18,00
41 40 2 6 E 12 - 1430 -18,00 18,00
49 48 2 6 E 12 - 1430 -18,00 18,00
54 55 2 6 W 12 - 1430 -18,00 18,00
30 31 2 6 E 13 - 1470 -28,00 28,00
59 - 2 - - - Bye Bye -0,80
♠ A93
♥ AQJ6
♦ KQJ97
♣ 6
♠ K76542
♥ KT
♦ 865
♣ 97


N
S
W
E
7
♠ JT8
♥ 932
♦ T43
♣ AKQ2
♠ Q
♥ 8754
♦ A2
♣ JT8543

Double Dummy

6X W 7 1400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 12 11 10 10
E 6 1 1 3 3
W 7 1 1 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 4X W 7 800 - 27,00 -27,00
37 36 2 4X W 7 800 - 27,00 -27,00
1 60 2 4 N 12 680 - 8,00 -8,00
5 4 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
7 6 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
11 10 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
14 15 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
18 19 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
21 20 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
25 24 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
27 26 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
29 28 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
35 34 2 4 N 12 680 - 8,00 -8,00
39 38 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
42 43 2 5 S 12 680 - 8,00 -8,00
45 44 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
49 48 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
50 51 2 4 S 12 680 - 8,00 -8,00
53 52 2 5 S 12 680 - 8,00 -8,00
41 40 2 3 N 11 660 - -10,00 10,00
3 2 2 4 N 11 650 - -14,00 14,00
13 12 2 4 S 11 650 - -14,00 14,00
30 31 2 4 S 11 650 - -14,00 14,00
17 16 2 4X W 8 500 - -19,00 19,00
33 32 2 3X W 7 500 - -19,00 19,00
54 55 2 3 W 7 200 - -22,00 22,00
47 46 2 3 N 11 150 - -25,00 25,00
57 56 2 3 N 11 150 - -25,00 25,00
22 23 2 3 W 8 100 - -28,00 28,00
59 - 2 - - - Bye Bye -0,80
♠ 2
♥ A74
♦ KT8643
♣ AJ8
♠ 98743
♥ K652
♦ 2
♣ 942


N
S
W
E
8
♠ KQ6
♥ QJT3
♦ J9
♣ QT76
♠ AJT5
♥ 98
♦ AQ75
♣ K53

Double Dummy

6 N 12 920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 7 12 8 11
S 7 7 12 8 11
EW 5 6 1 5 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
42 43 2 6 N 12 920 - 28,00 -28,00
3 2 2 3 N 11 460 - 10,00 -10,00
11 10 2 3 S 11 460 - 10,00 -10,00
14 15 2 3 N 11 460 - 10,00 -10,00
17 16 2 3 N 11 460 - 10,00 -10,00
18 19 2 3 S 11 460 - 10,00 -10,00
21 20 2 3 N 11 460 - 10,00 -10,00
22 23 2 3 N 11 460 - 10,00 -10,00
25 24 2 3 N 11 460 - 10,00 -10,00
30 31 2 3 S 11 460 - 10,00 -10,00
33 32 2 3 S 11 460 - 10,00 -10,00
35 34 2 3 N 11 460 - 10,00 -10,00
39 38 2 3 S 11 460 - 10,00 -10,00
41 40 2 3 N 11 460 - 10,00 -10,00
45 44 2 3 S 11 460 - 10,00 -10,00
49 48 2 3 N 11 460 - 10,00 -10,00
53 52 2 3 N 11 460 - 10,00 -10,00
57 56 2 3 N 11 460 - 10,00 -10,00
5 4 2 3 S 10 430 - -12,00 12,00
7 6 2 3 N 10 430 - -12,00 12,00
47 46 2 3 S 10 430 - -12,00 12,00
50 51 2 3 S 10 430 - -12,00 12,00
54 55 2 3 N 10 430 - -12,00 12,00
1 60 2 5 N 12 420 - -19,00 19,00
27 26 2 5 N 12 420 - -19,00 19,00
29 28 2 5 N 11 400 - -22,00 22,00
9 8 2 3X E 7 300 - -24,00 24,00
37 36 2 3 N 11 150 - -26,00 26,00
13 12 2 2 E 8 - 110 -28,00 28,00
59 - 2 - - - Bye Bye -0,80
♠ T9753
♥
♦ 8762
♣ Q943
♠ A6
♥ AKJT83
♦ A9
♣ J76


N
S
W
E
9
♠ QJ2
♥ Q974
♦ 53
♣ AKT2
♠ K84
♥ 652
♦ KQJT4
♣ 85

Double Dummy

7X N 7 -1400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 0 7 1 0
EW 6 12 6 11 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 48 3 6 W 11 100 - 28,00 -28,00
4 54 3 5 W 12 - 680 21,00 -21,00
6 3 3 4 W 12 - 680 21,00 -21,00
21 12 3 4 W 12 - 680 21,00 -21,00
24 45 3 4 W 12 - 680 21,00 -21,00
34 38 3 4 W 12 - 680 21,00 -21,00
52 8 3 4 W 12 - 680 21,00 -21,00
15 56 3 5 W 13 - 710 11,00 -11,00
19 14 3 4 W 13 - 710 11,00 -11,00
29 53 3 4 W 13 - 710 11,00 -11,00
40 59 3 4 E 13 - 710 11,00 -11,00
16 55 3 7X S 8 - 1100 6,00 -6,00
5 60 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
7 51 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
10 49 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
23 46 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
27 57 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
28 26 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
33 22 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
35 18 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
37 11 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
39 41 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
42 13 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
43 9 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
47 1 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
50 31 3 6 W 12 - 1430 -9,00 9,00
25 44 3 6 W 13 - 1460 -26,00 26,00
32 30 3 6 W 13 - 1460 -26,00 26,00
36 17 3 6 W 13 - 1460 -26,00 26,00
- 20 3 - - - Bye Bye -2,80
♠ Q5
♥ 84
♦ 8542
♣ AJ863
♠ K
♥ T7632
♦ JT7
♣ KQT9


N
S
W
E
10
♠ AJT73
♥ A9
♦ 963
♣ 542
♠ 98642
♥ KQJ5
♦ AKQ
♣ 7

Double Dummy

2 S 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 8 7 7
EW 6 6 5 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 3 3 2 S 8 110 - 24,00 -24,00
25 44 3 2 S 8 110 - 24,00 -24,00
29 53 3 2 S 8 110 - 24,00 -24,00
39 41 3 2 S 8 110 - 24,00 -24,00
42 13 3 2 S 9 110 - 24,00 -24,00
10 49 3 1 N 7 90 - 17,00 -17,00
32 30 3 1 S 7 90 - 17,00 -17,00
15 56 3 1 S 7 80 - 13,00 -13,00
19 14 3 1 S 7 80 - 13,00 -13,00
2 48 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
4 54 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
5 60 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
7 51 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
16 55 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
21 12 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
23 46 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
24 45 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
27 57 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
28 26 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
34 38 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
35 18 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
37 11 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
43 9 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
47 1 3 2 S 7 - 100 -4,00 4,00
33 22 3 3 S 7 - 200 -23,00 23,00
36 17 3 2 S 6 - 200 -23,00 23,00
40 59 3 2 S 6 - 200 -23,00 23,00
50 31 3 3 S 7 - 200 -23,00 23,00
52 8 3 3X N 7 - 500 -28,00 28,00
- 20 3 - - - Bye Bye -2,80
♠ Q8
♥ JT52
♦ KQJ9
♣ 964
♠ J92
♥ 74
♦ A2
♣ KT8532


N
S
W
E
11
♠ A76
♥ AKQ986
♦ 4
♣ QJ7
♠ KT543
♥ 3
♦ T87653
♣ A

Double Dummy

5X S 10 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 1 10 1 1
S 5 1 10 1 1
EW 5 10 3 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 45 3 3 W 7 100 - 28,00 -28,00
42 13 3 6 W 11 50 - 26,00 -26,00
2 48 3 5X N 10 - 100 21,00 -21,00
7 51 3 5X N 10 - 100 21,00 -21,00
10 49 3 5X N 10 - 100 21,00 -21,00
15 56 3 5X N 10 - 100 21,00 -21,00
25 44 3 3 E 10 - 170 14,00 -14,00
28 26 3 3 E 10 - 170 14,00 -14,00
36 17 3 3 E 10 - 170 14,00 -14,00
4 54 3 3 E 11 - 200 8,00 -8,00
5 60 3 3 E 11 - 200 8,00 -8,00
32 30 3 3 E 11 - 200 8,00 -8,00
27 57 3 4 E 10 - 420 -1,00 1,00
29 53 3 4 E 10 - 420 -1,00 1,00
34 38 3 4 W 10 - 420 -1,00 1,00
35 18 3 4 E 10 - 420 -1,00 1,00
37 11 3 4 E 10 - 420 -1,00 1,00
50 31 3 4 E 10 - 420 -1,00 1,00
6 3 3 4 E 11 - 450 -14,00 14,00
16 55 3 4 E 11 - 450 -14,00 14,00
21 12 3 4 E 11 - 450 -14,00 14,00
33 22 3 4 E 11 - 450 -14,00 14,00
39 41 3 4 E 11 - 450 -14,00 14,00
40 59 3 4 E 11 - 450 -14,00 14,00
52 8 3 4 E 11 - 450 -14,00 14,00
19 14 3 3 E 12 - 490 -23,00 23,00
47 1 3 3 W 12 - 490 -23,00 23,00
43 9 3 4X E 10 - 590 -26,00 26,00
23 46 3 6 E 12 - 920 -28,00 28,00
- 20 3 - - - Bye Bye -2,80
♠ QT873
♥ Q532
♦ 84
♣ 74
♠ 96
♥ K864
♦ K97532
♣ 2


N
S
W
E
12
♠ 4
♥ JT97
♦ T6
♣ AQJ965
♠ AKJ52
♥ A
♦ AQJ
♣ KT83

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 5 6 6 9
EW 2 7 7 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 54 3 4 S 11 650 - 17,00 -17,00
5 60 3 4 N 11 650 - 17,00 -17,00
6 3 3 4 S 11 650 - 17,00 -17,00
15 56 3 4 S 11 650 - 17,00 -17,00
