Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Resultater
  • Info
  • Arkiv
  • MP-treff 6. des. 2021
  • Nyheter
  • Styret
  • BakBridge
  • Gallerier

Klubb og medlemsinfo
  • Bergen Akademiske BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hordaland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2013-01-19-20

pbn html
Dato: 2013-01-18
Arrangør: Bergen Akademiske BK
Spill: 80, runder: 20, par: 48
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 17 Bjarte Midttveit - Svein Christian Johannessen Os BK - Bergen Akademiske BK 281,80 57,66
2 32 Kristine Breivik - Tor-Magnus Lien Bergen Akademiske BK 218,20 55,93
3 28 Arild Lauvsnes - Trond Magne Stavanger BK 199,40 55,42
4 1 David Ueland - Vegard Hermansen Nærbø BK - Bergen Akademiske BK 179,20 54,87
5 35 Arnstein Nymoen - Marcello Palagi Steinkjer BK 151,80 54,13
6 14 Per Helge Hansen - Bjørn Steffen Breirem Sandnessjøen BK - Mosjøen BK 131,90 53,58
7 7 Mona Lindstrøm - Geir Larsen BK Gann - Stavanger BK 127,70 53,47
8 22 Anders Holmen Gundersen - Tormod Daling Inderøy BK 127,30 53,46
9 31 Marcus Vold - Ingar Nikolai Vold Vestvågøy BK 123,80 53,36
10 42 Joleiv Midttveit - Hallvar Helset Os BK - Vestnes BK 111,30 53,03
11 34 Jarno Mikael Johnsen - Helge Toft Vadsø BK - Bergen Akademiske BK 99,40 52,70
12 27 Jorunn Feness - Else Mari Heibø Sandefjord BK - bliBest.bridge 94,80 52,58
13 24 Bjarte Haugland - Rune Fagerbakke Austevoll BK 87,10 52,37
14 36 Øystein Sæterdal - Yngve Nygaard Odda BK - BK Gann 72,70 51,98
15 29 Lise Grønningen Otterlei - Pippi Borge Steen Åsane BK 60,00 51,63
16 40 Asbjørn Gjøsæter - Steinar Linga BL Kvemmingen 49,10 51,33
17 21 Espen Haugstad - Jomar Lygre Undheim Bergen Akademiske BK - Klepp BK 45,60 51,24
18 26 Ingunn Uran - Trygve Undem TopBridge BC - Farsund BK 43,80 51,19
19 20 Yngve Lamo - Ståle Ragnarsøn Bergen Akademiske BK - Mosjøen BK 33,00 50,90
20 38 Norvald Tjønn - Arvid S. Vallestad Kopervik BK 30,60 50,83
21 15 Robin Bjørkås - Didrik Ueland Gjøvik og Vardal BK - BK Tempo 28,60 50,78
22 4 Daniel Bjørgo - Morten Haugen Bergen Akademiske BK - Studentenes BK 27,70 50,75
23 10 Dag Inge Torgersen - Asbjørn Schultz Bergen Akademiske BK 20,10 50,55
24 9 Reidar Lerbrekk - Einar Nordvik Nærbø BK 19,80 50,54
25 44 Alf Dalland - Odd Magne Mandelid Lysverkenes BK - Bergen Akademiske BK 19,70 50,54
26 46 Kjell Reidar Linga - Tor Bakke BL Kvemmingen 1,30 50,03
27 16 Maja Rom Anjer - Simen Gan Schweder TopBridge BC 0,90 50,02
28 41 Torbjørn Norheim - Konrad Flem BL Kvemmingen -1,20 49,97
29 12 Gunnar Klette - Sten Ivar Lekang Bergen Akademiske BK - Bodø BK Lyn -8,00 49,78
30 8 Thea Hove Hauge - Bjørn Hauge Os BK -21,50 49,42
31 25 Margot S. Alfheim - Krista Tharaldsen Os BK -23,70 49,36
32 33 Morten Thunberg - Tor André Ljosland Notodden BK -25,10 49,32
33 23 Geir Ove Henden - Øyvind Henden BK Beit -32,90 49,10
34 5 Rolf Arne Ramsdal - Reidar Eidnes Ullensvang BK -41,40 48,88
35 45 Tor Hammersland - Lars Inge Mo BL Kvemmingen -61,80 48,32
36 18 Arvid Kallevåg - Helge Halleraker Rubbestadneset BK -63,10 48,29
37 43 Kay Strand - Jan Olaf Henriksen Heimdal BK -65,30 48,22
38 2 Ann Karin Hauge - Egil Johansen Kvinnherad BK -81,90 47,77
39 39 Haakon Møller Wahlquist - Kristian Johnsen Hjetland Bergen Akademiske BK -89,70 47,56
40 6 Willy Myhre - Øyvind Andersen BK Gann -98,50 47,32
41 47 Kari Bakke - Svein Høyland Lysverkenes BK - Gulen og Masfjord BK -110,70 46,99
42 19 Elisabeth Eikeland - Ragnar Tveit Åsane BK -127,20 46,54
43 37 Sverre Blindheim - Petter Nes Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Bergen Akademiske BK -134,20 46,35
44 48 Bjørg Brynie - Henry Wathle Åsane BK -168,30 45,43
45 3 Laila E.R. Årland - Ole Årland Austevoll BK -199,70 44,57
46 11 Odd Arild Varhaug - Kenneth Mikalsen Nærbø BK -268,60 42,70
47 30 Mirjam Solberg - Jostein Torseter Bergen Akademiske BK -305,90 41,69
48 13 Kine Tveten - Helene Guldbrandsen Bergen Akademiske BK -430,40 38,30

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J974
♥ A9
♦ J98
♣ KT53
♠ KQT
♥ KT7
♦ 62
♣ AQJ96


N
S
W
E
1
♠ A62
♥ Q8432
♦ AKQ4
♣ 8
♠ 853
♥ J65
♦ T753
♣ 742

Double Dummy

6 E 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 1 2 3 2
EW 10 12 11 10 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
45 46 1 3 W 9 - 400 23,00 -23,00
1 2 1 4 E 11 - 450 20,00 -20,00
39 40 1 4 E 11 - 450 20,00 -20,00
5 6 1 3 E 11 - 460 9,00 -9,00
9 10 1 3 W 11 - 460 9,00 -9,00
17 18 1 3 E 11 - 460 9,00 -9,00
19 20 1 3 E 11 - 460 9,00 -9,00
23 24 1 3 E 11 - 460 9,00 -9,00
25 26 1 3 W 11 - 460 9,00 -9,00
31 32 1 3 E 11 - 460 9,00 -9,00
33 34 1 3 W 11 - 460 9,00 -9,00
35 36 1 3 W 11 - 460 9,00 -9,00
3 4 1 4 E 12 - 480 -6,00 6,00
7 8 1 4 E 12 - 480 -6,00 6,00
11 12 1 4 E 12 - 480 -6,00 6,00
13 14 1 5 E 12 - 480 -6,00 6,00
29 30 1 4 E 12 - 480 -6,00 6,00
37 38 1 4 E 12 - 480 -6,00 6,00
15 16 1 6 E 12 - 980 -18,00 18,00
21 22 1 6 E 12 - 980 -18,00 18,00
27 28 1 6 E 12 - 980 -18,00 18,00
41 42 1 6 E 12 - 980 -18,00 18,00
43 44 1 6 E 12 - 980 -18,00 18,00
47 48 1 6 E 12 - 980 -18,00 18,00
♠ J2
♥ T
♦ AQ7653
♣ Q842
♠ AKT98653
♥ K8
♦ 42
♣ J


N
S
W
E
2
♠ Q
♥ 9752
♦ KT9
♣ AT976
♠ 74
♥ AQJ643
♦ J8
♣ K53

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 7 7 7 3
EW 10 5 5 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
45 46 1 5 W 10 50 - 23,00 -23,00
1 2 1 3 W 10 - 170 19,00 -19,00
7 8 1 2 W 10 - 170 19,00 -19,00
29 30 1 3 W 10 - 170 19,00 -19,00
3 4 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
5 6 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
11 12 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
15 16 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
17 18 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
19 20 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
21 22 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
23 24 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
25 26 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
27 28 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
31 32 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
33 34 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
35 36 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
37 38 1 4 E 10 - 420 1,00 -1,00
39 40 1 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
13 14 1 4 W 11 - 450 -15,00 15,00
9 10 1 4X W 10 - 590 -20,00 20,00
41 42 1 4X W 10 - 590 -20,00 20,00
43 44 1 4X W 10 - 590 -20,00 20,00
47 48 1 4X W 10 - 590 -20,00 20,00
♠ KQT9
♥ AQJ54
♦ 2
♣ QT9
♠ AJ3
♥ T73
♦ A4
♣ KJ754


N
S
W
E
3
♠ 76
♥ K96
♦ K865
♣ A863
♠ 8542
♥ 82
♦ QJT973
♣ 2

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 7 4 5
EW 5 7 6 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 26 1 3X S 9 530 - 23,00 -23,00
11 12 1 5X W 9 500 - 21,00 -21,00
9 10 1 4X W 9 200 - 19,00 -19,00
5 6 1 3 N 9 140 - 17,00 -17,00
15 16 1 2 N 8 110 - 12,00 -12,00
33 34 1 2 N 8 110 - 12,00 -12,00
35 36 1 2 S 8 110 - 12,00 -12,00
39 40 1 2 N 8 110 - 12,00 -12,00
1 2 1 4 W 9 100 - 6,00 -6,00
29 30 1 2 W 7 100 - 6,00 -6,00
43 44 1 3 N 8 - 50 3,00 -3,00
17 18 1 3 N 7 - 100 0,00 0,00
19 20 1 2X N 7 - 100 0,00 0,00
27 28 1 2 W 9 - 110 -3,00 3,00
7 8 1 1 E 8 - 120 -11,00 11,00
13 14 1 1 E 8 - 120 -11,00 11,00
21 22 1 1 E 8 - 120 -11,00 11,00
31 32 1 1 E 8 - 120 -11,00 11,00
37 38 1 1 E 8 - 120 -11,00 11,00
41 42 1 1 E 8 - 120 -11,00 11,00
47 48 1 1 E 8 - 120 -11,00 11,00
3 4 1 3 W 10 - 130 -19,00 19,00
23 24 1 1 E 9 - 150 -22,00 22,00
45 46 1 2 W 9 - 150 -22,00 22,00
♠ QT82
♥ AKQT
♦ 53
♣ J65
♠ KJ74
♥ 87
♦ Q2
♣ T9872


N
S
W
E
4
♠ 963
♥ 943
♦ A64
♣ AQ43
♠ A5
♥ J652
♦ KJT987
♣ K

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 10 9 5 6
EW 6 3 4 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 4 N 12 680 - 23,00 -23,00
7 8 1 4 N 11 650 - 18,00 -18,00
21 22 1 4 N 11 650 - 18,00 -18,00
33 34 1 4 N 11 650 - 18,00 -18,00
41 42 1 4 S 11 650 - 18,00 -18,00
9 10 1 4 N 10 620 - 7,00 -7,00
13 14 1 4 N 10 620 - 7,00 -7,00
15 16 1 4 N 10 620 - 7,00 -7,00
31 32 1 4 N 10 620 - 7,00 -7,00
35 36 1 4 N 10 620 - 7,00 -7,00
43 44 1 4 N 10 620 - 7,00 -7,00
45 46 1 4 N 10 620 - 7,00 -7,00
19 20 1 3 N 9 600 - -1,00 1,00
39 40 1 3 N 9 140 - -3,00 3,00
3 4 1 4 N 9 - 100 -13,00 13,00
5 6 1 4 S 9 - 100 -13,00 13,00
11 12 1 3 N 8 - 100 -13,00 13,00
17 18 1 4 N 9 - 100 -13,00 13,00
23 24 1 4 N 9 - 100 -13,00 13,00
25 26 1 4 N 9 - 100 -13,00 13,00
27 28 1 4 N 9 - 100 -13,00 13,00
29 30 1 4 N 9 - 100 -13,00 13,00
37 38 1 4 N 9 - 100 -13,00 13,00
47 48 1 3 N 7 - 200 -23,00 23,00
♠ K9732
♥ Q8
♦ T832
♣ 65
♠ AT5
♥ 762
♦ AJ4
♣ AKT9


N
S
W
E
5
♠ Q
♥ AT9
♦ Q95
♣ QJ8743
♠ J864
♥ KJ543
♦ K76
♣ 2

Double Dummy

5 E 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 4 2 2
EW 6 7 8 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 2 2X S 8 670 - 23,00 -23,00
30 31 2 6 E 10 100 - 21,00 -21,00
1 48 2 5 E 10 50 - 17,00 -17,00
10 11 2 5 E 10 50 - 17,00 -17,00
33 32 2 5 E 10 50 - 17,00 -17,00
2 3 2 2 E 10 - 130 13,00 -13,00
9 8 2 5 E 11 - 400 10,00 -10,00
17 16 2 5 E 11 - 400 10,00 -10,00
29 28 2 3 E 10 - 430 6,00 -6,00
42 43 2 3 W 10 - 430 6,00 -6,00
13 12 2 3 E 11 - 460 -6,00 6,00
14 15 2 3 W 11 - 460 -6,00 6,00
18 19 2 3 W 11 - 460 -6,00 6,00
21 20 2 3 W 11 - 460 -6,00 6,00
25 24 2 3 W 11 - 460 -6,00 6,00
26 27 2 3 E 11 - 460 -6,00 6,00
34 35 2 3 W 11 - 460 -6,00 6,00
38 39 2 3 W 11 - 460 -6,00 6,00
41 40 2 3 W 11 - 460 -6,00 6,00
46 47 2 3 E 11 - 460 -6,00 6,00
6 7 2 3 W 12 - 490 -19,00 19,00
37 36 2 3 E 12 - 490 -19,00 19,00
45 44 2 3 W 12 - 490 -19,00 19,00
22 23 2 3X E 9 - 550 -23,00 23,00
♠ K92
♥ KT94
♦ 985
♣ 963
♠ A653
♥ 85
♦ QJT3
♣ A75


N
S
W
E
6
♠ T874
♥ AJ
♦ AK76
♣ KJT
♠ QJ
♥ Q7632
♦ 42
♣ Q842

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 3 5 4
EW 10 7 10 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 2 4 E 9 100 - 22,00 -22,00
9 8 2 3 E 8 100 - 22,00 -22,00
1 48 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
2 3 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
6 7 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
10 11 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
13 12 2 4 W 10 - 620 1,00 -1,00
14 15 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
17 16 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
18 19 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
21 20 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
22 23 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
25 24 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
29 28 2 4 W 10 - 620 1,00 -1,00
34 35 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
37 36 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
38 39 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
41 40 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
42 43 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
45 44 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
46 47 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
26 27 2 4 E 11 - 650 -20,00 20,00
30 31 2 4 E 11 - 650 -20,00 20,00
33 32 2 4X N 6 - 800 -23,00 23,00
♠ K92
♥ AK973
♦ J8
♣ K95
♠ J8763
♥ 5
♦ KT3
♣ QT63


N
S
W
E
7
♠ T54
♥ 864
♦ Q952
♣ J84
♠ AQ
♥ QJT2
♦ A764
♣ A72

Double Dummy

6 S 12 1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 12 9 9 11
EW 4 1 3 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 3 2 6 S 12 1430 - 13,00 -13,00
6 7 2 6 S 12 1430 - 13,00 -13,00
9 8 2 6 S 12 1430 - 13,00 -13,00
10 11 2 6 N 12 1430 - 13,00 -13,00
14 15 2 6 S 12 1430 - 13,00 -13,00
22 23 2 6 S 12 1430 - 13,00 -13,00
29 28 2 6 S 12 1430 - 13,00 -13,00
30 31 2 6 S 12 1430 - 13,00 -13,00
38 39 2 6 S 12 1430 - 13,00 -13,00
41 40 2 6 S 12 1430 - 13,00 -13,00
46 47 2 6 S 12 1430 - 13,00 -13,00
5 4 2 4 N 12 680 - -7,00 7,00
13 12 2 4 S 12 680 - -7,00 7,00
17 16 2 4 S 12 680 - -7,00 7,00
18 19 2 4 S 12 680 - -7,00 7,00
25 24 2 4 S 12 680 - -7,00 7,00
26 27 2 4 S 12 680 - -7,00 7,00
34 35 2 4 S 12 680 - -7,00 7,00
37 36 2 4 S 12 680 - -7,00 7,00
45 44 2 4 S 12 680 - -7,00 7,00
1 48 2 3 S 11 660 - -19,00 19,00
33 32 2 3 S 11 660 - -19,00 19,00
42 43 2 3 S 11 660 - -19,00 19,00
21 20 2 6 S 11 - 100 -23,00 23,00
♠ 96542
♥ AKQ3
♦ 3
♣ 752
♠ KJ8
♥ 652
♦ K542
♣ AK4


N
S
W
E
8
♠ A3
♥ J7
♦ AQJ976
♣ JT8
♠ QT7
♥ T984
♦ T8
♣ Q963

Double Dummy

5 W 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 1 4 1
EW 7 7 11 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
37 36 2 4 E 9 50 - 23,00 -23,00
2 3 2 3 W 11 - 150 19,00 -19,00
18 19 2 3 W 11 - 150 19,00 -19,00
38 39 2 3 W 11 - 150 19,00 -19,00
34 35 2 3 W 12 - 170 15,00 -15,00
1 48 2 5 W 11 - 400 -5,00 5,00
5 4 2 3 E 9 - 400 -5,00 5,00
6 7 2 3 E 9 - 400 -5,00 5,00
9 8 2 3 E 9 - 400 -5,00 5,00
10 11 2 3 W 9 - 400 -5,00 5,00
13 12 2 5 W 11 - 400 -5,00 5,00
14 15 2 3 W 9 - 400 -5,00 5,00
17 16 2 5 W 11 - 400 -5,00 5,00
21 20 2 3 W 9 - 400 -5,00 5,00
22 23 2 5 W 11 - 400 -5,00 5,00
25 24 2 5 W 11 - 400 -5,00 5,00
26 27 2 5 W 11 - 400 -5,00 5,00
29 28 2 5 W 11 - 400 -5,00 5,00
30 31 2 5 W 11 - 400 -5,00 5,00
33 32 2 3 E 9 - 400 -5,00 5,00
41 40 2 3 W 9 - 400 -5,00 5,00
42 43 2 3 W 9 - 400 -5,00 5,00
45 44 2 3 W 9 - 400 -5,00 5,00
46 47 2 3 E 9 - 400 -5,00 5,00
♠ J4
♥ A2
♦ AQT74
♣ KJ95
♠ K986
♥ 8543
♦ 92
♣ 743


N
S
W
E
9
♠ 75
♥ QT
♦ KJ865
♣ Q862
♠ AQT32
♥ KJ976
♦ 3
♣ AT

Double Dummy

6 N 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 12 12 10 10 12
S 12 12 9 10 11
EW 1 1 3 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 20 3 6 N 12 990 - 22,00 -22,00
41 46 3 6 N 12 990 - 22,00 -22,00
4 1 3 6 S 12 980 - 16,00 -16,00
6 21 3 6 N 12 980 - 16,00 -16,00
37 43 3 6 N 12 980 - 16,00 -16,00
45 42 3 6 S 12 980 - 16,00 -16,00
15 11 3 3 N 12 490 - 6,00 -6,00
23 13 3 3 N 12 490 - 6,00 -6,00
31 18 3 3 N 12 490 - 6,00 -6,00
36 40 3 3 N 12 490 - 6,00 -6,00
44 39 3 3 N 12 490 - 6,00 -6,00
47 2 3 3 N 12 490 - 6,00 -6,00
16 12 3 4 N 12 480 - -2,00 2,00
38 35 3 4 S 12 480 - -2,00 2,00
3 26 3 3 N 11 460 - -9,00 9,00
5 22 3 3 N 11 460 - -9,00 9,00
9 7 3 3 N 11 460 - -9,00 9,00
28 25 3 3 N 11 460 - -9,00 9,00
29 19 3 3 N 11 460 - -9,00 9,00
32 17 3 4 S 11 450 - -15,00 15,00
27 34 3 3 N 10 430 - -17,00 17,00
10 8 3 6 S 11 - 50 -21,00 21,00
24 14 3 6 S 11 - 50 -21,00 21,00
48 33 3 6 S 11 - 50 -21,00 21,00
♠ 94
♥ J83
♦ T9872
♣ J93
♠ AK63
♥ 9
♦ AJ6
♣ AKQ84


N
S
W
E
10
♠ QJ7
♥ QT752
♦ Q54
♣ 76
♠ T852
♥ AK64
♦ K3
♣ T52

Double Dummy

6 E 12 -1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 3 3 1 1
EW 12 10 9 12 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 34 3 3 E 10 - 630 22,00 -22,00
44 39 3 3 E 10 - 630 22,00 -22,00
29 19 3 4 W 11 - 650 19,00 -19,00
3 26 3 3 E 11 - 660 6,00 -6,00
5 22 3 3 E 11 - 660 6,00 -6,00
9 7 3 3 E 11 - 660 6,00 -6,00
16 12 3 3 W 11 - 660 6,00 -6,00
23 13 3 3 W 11 - 660 6,00 -6,00
24 14 3 3 E 11 - 660 6,00 -6,00
28 25 3 4 E 11 - 660 6,00 -6,00
32 17 3 3 W 11 - 660 6,00 -6,00
36 40 3 3 E 11 - 660 6,00 -6,00
38 35 3 3 E 11 - 660 6,00 -6,00
47 2 3 3 W 11 - 660 6,00 -6,00
48 33 3 3 W 11 - 660 6,00 -6,00
4 1 3 3 E 12 - 690 -15,00 15,00
6 21 3 4 W 12 - 690 -15,00 15,00
10 8 3 3 W 12 - 690 -15,00 15,00
15 11 3 3 W 12 - 690 -15,00 15,00
30 20 3 3 W 12 - 690 -15,00 15,00
31 18 3 3 W 12 - 690 -15,00 15,00
37 43 3 3 W 12 - 690 -15,00 15,00
41 46 3 3 W 12 - 690 -15,00 15,00
45 42 3 3 W 12 - 690 -15,00 15,00
♠ T975
♥ T5
♦ J64
♣ Q862
♠ A8632
♥ J76
♦ K7
♣ J73


N
S
W
E
11
♠ QJ
♥ AQ32
♦ QT853
♣ T9
♠ K4
♥ K984
♦ A92
♣ AK54

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 5 8 6
EW 6 8 8 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 20 3 1X S 9 380 - 23,00 -23,00
6 21 3 1 S 8 120 - 19,00 -19,00
23 13 3 2 S 8 120 - 19,00 -19,00
28 25 3 1 S 8 120 - 19,00 -19,00
9 7 3 1 S 7 90 - 8,00 -8,00
16 12 3 1 S 7 90 - 8,00 -8,00
24 14 3 1 S 7 90 - 8,00 -8,00
27 34 3 1 S 7 90 - 8,00 -8,00
29 19 3 1 S 7 90 - 8,00 -8,00
37 43 3 1 N 7 90 - 8,00 -8,00
45 42 3 1 N 7 90 - 8,00 -8,00
47 2 3 1 S 7 90 - 8,00 -8,00
4 1 3 1 E 6 50 - -5,00 5,00
15 11 3 1 E 6 50 - -5,00 5,00
31 18 3 2 W 7 50 - -5,00 5,00
36 40 3 1 E 6 50 - -5,00 5,00
38 35 3 2 E 7 50 - -5,00 5,00
10 8 3 2 N 7 - 50 -13,00 13,00
41 46 3 2 N 7 - 50 -13,00 13,00
48 33 3 2 S 7 - 50 -13,00 13,00
44 39 3 2 E 8 - 90 -17,00 17,00
3 26 3 2 E 8 - 110 -21,00 21,00
5 22 3 2 W 8 - 110 -21,00 21,00
32 17 3 2 W 8 - 110 -21,00 21,00
♠ K82
♥ 7
♦ AJ742
♣ J654
♠ 6
♥ JT4
♦ Q9865
♣ KT98


N
S
W
E
12
♠ AJ73
♥ 86532
♦ T
♣ 732
♠ QT954
♥ AKQ9
♦ K3
♣ AQ

Double Dummy

6 S 12 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 9 10 9 11
S 11 9 10 9 12
E 2 3 3 3 1
W 1 3 3 3 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 19 3 3 S 12 690 - 23,00 -23,00
3 26 3 3 S 11 660 - 21,00 -21,00
4 1 3 4 S 11 650 - 18,00 -18,00
36 40 3 4 S 11 650 - 18,00 -18,00
31 18 3 3 S 10 630 - 15,00 -15,00
5 22 3 4 S 10 620 - 7,00 -7,00
16 12 3 4 S 10 620 - 7,00 -7,00
27 34 3 4 S 10 620 - 7,00 -7,00
30 20 3 4 S 10 620 - 7,00 -7,00
37 43 3 4 N 10 620 - 7,00 -7,00
45 42 3 4 S 10 620 - 7,00 -7,00
47 2 3 4 S 10 620 - 7,00 -7,00
15 11 3 4 S 9 - 100 -6,00 6,00
23 13 3 6 S 11 - 100 -6,00 6,00
38 35 3 6 S 11 - 100 -6,00 6,00
41 46 3 4 S 9 - 100 -6,00 6,00
44 39 3 6 S 11 - 100 -6,00 6,00
48 33 3 4 N 9 - 100 -6,00 6,00
6 21 3 6 S 10 - 200 -16,00 16,00
9 7 3 6 S 10 - 200 -16,00 16,00
28 25 3 6 S 10 - 200 -16,00 16,00
32 17 3 6 S 10 - 200 -16,00 16,00
10 8 3 6 S 9 - 300 -22,00 22,00
24 14 3 6 S 9 - 300 -22,00 22,00
♠ AQT4
♥ T643
♦ T842
♣ 4
♠ 97
♥ QJ87
♦ 976
♣ AJT8


N
S
W
E
13
♠ KJ8652
♥ 92
♦ QJ
♣ 973
♠ 3
♥ AK5
♦ AK53
♣ KQ652

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 10 10 9 8
S 7 10 10 9 9
EW 5 3 3 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 25 4 2X W 4 1100 - 22,00 -22,00
14 35 4 3X W 5 1100 - 22,00 -22,00
17 23 4 2X E 5 800 - 18,00 -18,00
24 7 4 2X E 5 800 - 18,00 -18,00
28 42 4 4 N 10 620 - 15,00 -15,00
15 31 4 3 S 9 600 - 12,00 -12,00
16 22 4 3 N 9 600 - 12,00 -12,00
11 6 4 3 N 9 110 - 8,00 -8,00
19 45 4 2 S 9 110 - 8,00 -8,00
1 38 4 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
9 5 4 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
10 18 4 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
13 21 4 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
29 12 4 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
33 27 4 4 N 9 - 100 -2,00 2,00
36 41 4 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
40 34 4 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
20 32 4 4 N 8 - 200 -16,00 16,00
26 8 4 4 N 8 - 200 -16,00 16,00
30 39 4 5 N 9 - 200 -16,00 16,00
43 2 4 3 N 7 - 200 -16,00 16,00
47 3 4 3 N 7 - 200 -16,00 16,00
48 44 4 3 N 7 - 200 -16,00 16,00
46 37 4 4X N 8 - 500 -23,00 23,00
♠ QT7
♥ QJ72
♦ AQ
♣ K763
♠ J5
♥ T93
♦ T54
♣ AQJ42


N
S
W
E
14
♠ AK9642
♥ K6
♦ J832
♣ T
♠ 83
♥ A854
♦ K976
♣ 985

Double Dummy

2X E 7 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 8 7 7 7
S 5 8 6 7 6
EW 7 5 6 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 5 4 3X E 7 300 - 23,00 -23,00
17 23 4 3 S 9 140 - 21,00 -21,00
47 3 4 2 E 6 100 - 19,00 -19,00
1 38 4 2 E 7 50 - 6,00 -6,00
4 25 4 3 E 8 50 - 6,00 -6,00
11 6 4 2 E 7 50 - 6,00 -6,00
14 35 4 2 E 7 50 - 6,00 -6,00
16 22 4 3 E 8 50 - 6,00 -6,00
19 45 4 2 E 7 50 - 6,00 -6,00
20 32 4 3 E 8 50 - 6,00 -6,00
24 7 4 2 E 7 50 - 6,00 -6,00
26 8 4 2 E 7 50 - 6,00 -6,00
36 41 4 2 E 7 50 - 6,00 -6,00
46 37 4 3 W 8 50 - 6,00 -6,00
48 44 4 2 E 7 50 - 6,00 -6,00
10 18 4 4 S 8 - 100 -9,00 9,00
33 27 4 3 N 7 - 100 -9,00 9,00
43 2 4 3 S 7 - 100 -9,00 9,00
28 42 4 2 E 8 - 110 -15,00 15,00
29 12 4 2 E 8 - 110 -15,00 15,00
40 34 4 2 E 8 - 110 -15,00 15,00
13 21 4 2 E 9 - 140 -20,00 20,00
30 39 4 2 E 9 - 140 -20,00 20,00
15 31 4 3X N 7 - 300 -23,00 23,00
♠ 2
♥ 62
