Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Resultater
  • Info
  • Arkiv
  • MP-treff 6. des. 2021
  • Nyheter
  • Styret
  • BakBridge
  • Gallerier

Klubb og medlemsinfo
  • Bergen Akademiske BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hordaland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2013 Ragn-Sell Storturnering - Omgang 2

pbn html
Dato: 2013-01-20
Arrangør: Bergen Akademiske BK
Spill: 102, runder: 21, par: 52
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 36 Tormod Røren - Erik Berg Vikersund BK / Studentenes BK 363,40 57,13
2 21 Christian Bakke - Tor Bakke Bergen Akademiske BK 310,20 56,08
3 17 Frank Erik Svindahl - Jon Sveindal Kristiansands BK / Bodø BK Lyn 297,50 55,83
4 2 Kåre Bogø - Bård Kåre Græsli Singsås BK 296,70 55,82
5 7 Kurt-Ove Thomassen - Svein Gunnar Karlberg Båsmo BK 295,80 55,80
6 14 Espen Kvam - Jørgen Molberg BK Grand / Heimdal BK 281,20 55,51
7 11 Gjermund Rekstad - Lars Arthur Johansen bliBest.bridge / Rognan BK 196,10 53,85
8 38 Bjørn Bentzen - Arild Rasmussen Bergen Akademiske BK 193,70 53,80
9 35 Harald Nordby - Helge Hantveit TopBridge BC / Bergen Akademiske BK 151,30 52,97
10 49 Jan Petter Svendsen - Rune Hauge Klepp BK 150,20 52,95
11 12 Nils Kvangraven - Kjell Otto Kopstad Kristiansands BK / Sandefjord BK 145,30 52,85
12 9 Sven-Olai Høyland - Magne Eide Bergen Akademiske BK 141,00 52,76
13 6 Lars Eide - Erik A. Eide BK Hein 46 141,00 52,76
14 44 Karl Christian Baumann - Ståle Frøyland Kristiansands BK / Statoil BK 139,30 52,73
15 33 Kristoffer Hegge - Kristian Stangeland Snåsa BK / Stavanger BK 108,20 52,12
16 25 Espen Erichsen - Erlend Skjetne Heimdal BK 105,50 52,07
17 1 Roger Fagerdal - Tommy Kristiansen Båsmo BK 88,50 51,73
18 43 Erik Eriksen - Frank Ove Sandvik Åsane BK 88,30 51,73
19 24 Jon Egil Furunes - Per Arne Flått TopBridge BC / Heimdal BK - Namsos BK 80,50 51,58
20 29 Håkon Bogen - Jack Holand Mo BK / Båsmo BK 80,20 51,57
21 8 Atle Sæterdal - Sjur Arne Bøe OBK/Kløverknekt / Psycho BK 49,20 50,96
22 30 Jan Einar Sætre - Peter Marstrander Elverum BK / Tromsø BK 34,30 50,67
23 50 Petter Tøndel - Odin S. Svendsen Studentenes BK / bliBest.bridge 28,40 50,56
24 31 Jim Høyland - Trond Hantveit Bergen Akademiske BK / Bridge for Alle 27,20 50,53
25 16 Stine Holmøy - Ida Wennevold Bergen Akademiske BK / Nesodden BK 21,90 50,43
26 18 Jonny Hansen - Jørn Arild Ringseth Namsos BK 19,00 50,37
27 48 Terje Garseg - Arve Farstad Askim BK / Bodø BK Lyn 14,80 50,29
28 10 Martin Ivar Henden - Arve Henden Nordfjordeid BK 0,10 50,00
29 22 Jarle Bogen - Halgeir Jakobsen Båsmo BK / Mo BK -2,30 49,95
30 28 Allan Livgård - Stig Henning Dybdahl Studentenes BK / Ringebu/Fåvang BK -28,80 49,43
31 13 Karl Morten Lunna - John Vegard Aa Studentenes BK -31,50 49,38
32 19 Kjell Gaute Fyrun - Børre Lund Bergen Akademiske BK / Heimdal BK -36,60 49,28
33 46 Geir Engebretsen - Hallgeir Hartvigsen BK Grand -37,40 49,27
34 47 Paula Leslie - Sølvi Remen Bridge for Alle -60,20 48,82
35 26 Ulla Tradsborg - Henrik Kristensen NBF Utland -72,70 48,57
36 37 Lemet Ivar Hætta - Ann-Mari Mirkovic Kautokeino BK / Bergens Akademiske BK -89,40 48,25
37 45 Tore Bårdsen - Øyvind Haga Stavanger BK / Stord BK -99,10 48,06
38 32 Svein Erik Bull - Svein Andersen Alta BK -114,40 47,76
39 39 Torild Heskje - Ann Karin Fuglestad Stavanger BK / Farsund BK -121,80 47,61
40 5 Liv Bugge - Ivar Røynstrand Bergen Akademiske BK -130,80 47,44
41 51 Lisbeth K. Glærum - Tove Haugen Åsane BK / BK Augvald -153,20 47,00
42 3 Martins Lorencs - Janis Bethers NBF Utland -160,80 46,85
43 20 Henry Solheim - Evan Solheim Høyanger BK -168,30 46,70
44 15 Ranja Sivertsvik - Haldor Sunde Vadsø BK / Stryn BK -168,80 46,69
45 42 Jan Erik Olsen - John Helge Herland Stavanger BK / Nærbø BK -183,00 46,41
46 23 Rosaline Barendregt - Thomas Gotard Bergen Akademiske BK / NBF Utland -186,40 46,35
47 27 Thomas Charlsen - Stig Gamlemshaug Bergen Akademiske BK / Os BK -213,00 45,82
48 34 Victor Milman - Nadia Stelmashenko NBF Utland -237,80 45,34
49 40 Are Sivertsen - Espen Larsen Tromsø BK / Fauske BK -276,60 44,58
50 4 Frank Bogen - Anne Irene Bogen Mo BK -289,90 44,32
51 41 Tor Anders Hauge - Frode Dyrstad Os BK -335,80 43,42
52 52 Rolf Høyland - Trine Furunes NBF Utland - TopBridge BC -629,90 37,65

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KQT6
♥ AQ762
♦ QT5
♣ T
♠ J982
♥ 3
♦ AKJ
♣ AQ542


N
S
W
E
29
♠ A5
♥ 9854
♦ 8762
♣ K96
♠ 743
♥ KJT
♦ 943
♣ J873

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 5 4 6
EW 7 5 8 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 50 1 5 W 8 K 300 - 23,00 -23,00
25 37 1 3 E 6 J 300 - 23,00 -23,00
28 34 1 3 E 6 K 300 - 23,00 -23,00
14 48 1 2 E 6 3 200 - 18,00 -18,00
26 36 1 5 W 9 A 200 - 18,00 -18,00
6 5 1 3 N 9 A 140 - 14,00 -14,00
7 4 1 2 N 9 A 140 - 14,00 -14,00
3 8 1 2 S 8 A 110 - 11,00 -11,00
10 1 1 2 E 7 J 100 - 6,00 -6,00
29 33 1 3 E 8 3 100 - 6,00 -6,00
47 15 1 3 E 8 J 100 - 6,00 -6,00
51 11 1 3 E 8 J 100 - 6,00 -6,00
44 18 1 2 E 8 T - 90 1,00 -1,00
2 9 1 2 N 7 4 - 100 -7,00 7,00
19 43 1 3 N 8 A - 100 -7,00 7,00
20 42 1 3 N 8 A - 100 -7,00 7,00
30 32 1 3 N 8 3 - 100 -7,00 7,00
41 21 1 3 N 8 A - 100 -7,00 7,00
46 16 1 3 S 8 A - 100 -7,00 7,00
49 13 1 2 N 7 4 - 100 -7,00 7,00
27 35 1 3 E 9 J - 110 -16,00 16,00
40 22 1 3 W 9 K - 110 -16,00 16,00
23 39 1 2 S 6 A - 200 -20,00 20,00
45 17 1 3 N 7 3 - 200 -20,00 20,00
38 24 1 3 N 6 6 - 300 -23,00 23,00
52 31 1 4X N 7 A - 800 -25,00 25,00
♠ AK84
♥ A
♦ T752
♣ 8542
♠ J65
♥ 85432
♦ 864
♣ 63


N
S
W
E
30
♠ Q2
♥ QJ97
♦ K93
♣ AQ97
♠ T973
♥ KT6
♦ AQJ
♣ KJT

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 8 11 10 9
E 2 5 2 3 2
W 2 4 2 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
44 18 1 3X E 5 7 800 - 25,00 -25,00
23 39 1 3 S 11 2 460 - 22,00 -22,00
28 34 1 3 S 11 6 460 - 22,00 -22,00
2 9 1 4 S 11 4 450 - 9,00 -9,00
7 4 1 4 N 11 Q 450 - 9,00 -9,00
14 48 1 4 N 11 3 450 - 9,00 -9,00
19 43 1 4 S 11 2 450 - 9,00 -9,00
26 36 1 4 S 11 6 450 - 9,00 -9,00
29 33 1 4 N 11 6 450 - 9,00 -9,00
30 32 1 4 S 11 6 450 - 9,00 -9,00
38 24 1 4 S 11 6 450 - 9,00 -9,00
45 17 1 4 S 11 6 450 - 9,00 -9,00
47 15 1 4 S 11 2 450 - 9,00 -9,00
49 13 1 4 S 11 6 450 - 9,00 -9,00
10 1 1 3 S 10 5 430 - -3,00 3,00
20 42 1 4 N 10 Q 420 - -6,00 6,00
41 21 1 4 N 10 Q 420 - -6,00 6,00
27 35 1 3 S 9 2 400 - -10,00 10,00
51 11 1 3 S 9 5 400 - -10,00 10,00
3 8 1 2 N 11 A 200 - -17,00 17,00
6 5 1 3 S 11 2 200 - -17,00 17,00
12 50 1 1 N 11 Q 200 - -17,00 17,00
25 37 1 2 N 11 3 200 - -17,00 17,00
46 16 1 1 N 11 2 200 - -17,00 17,00
40 22 1 2 N 10 Q 170 - -23,00 23,00
52 31 1 3 S 10 6 130 - -25,00 25,00
♠ KT76
♥ QJ5
♦ AQ52
♣ 83
♠ 85
♥ 642
♦ K84
♣ KQT62


N
S
W
E
31
♠ AQ32
♥ K93
♦ JT96
♣ A9
♠ J94
♥ AT87
♦ 73
♣ J754

Double Dummy

2X W 7 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 7 5 5 6
S 7 6 4 5 6
EW 5 6 8 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 10 2 1 W 5 Q 100 - 19,00 -19,00
4 9 2 3 W 7 Q 100 - 19,00 -19,00
7 6 2 3 W 7 Q 100 - 19,00 -19,00
21 43 2 3 W 7 Q 100 - 19,00 -19,00
24 40 2 3 E 7 7 100 - 19,00 -19,00
42 22 2 3 W 7 Q 100 - 19,00 -19,00
45 19 2 1 W 5 Q 100 - 19,00 -19,00
8 5 2 2 E 7 7 50 - 7,00 -7,00
15 49 2 2 W 7 Q 50 - 7,00 -7,00
30 34 2 1 E 6 8 50 - 7,00 -7,00
39 25 2 2 W 7 Q 50 - 7,00 -7,00
41 23 2 2 W 7 Q 50 - 7,00 -7,00
1 12 2 1 W 7 Q - 90 -3,00 3,00
28 36 2 1 W 7 Q - 90 -3,00 3,00
29 35 2 1 W 7 8 - 90 -3,00 3,00
47 17 2 1 W 7 Q - 90 -3,00 3,00
50 14 2 1 W 7 Q - 90 -3,00 3,00
26 38 2 2 S 7 K - 100 -10,00 10,00
27 37 2 2 S 7 K - 100 -10,00 10,00
11 2 2 2 E 8 7 - 120 -16,00 16,00
20 44 2 1 W 8 Q - 120 -16,00 16,00
31 33 2 2 E 8 7 - 120 -16,00 16,00
48 16 2 2 E 8 7 - 120 -16,00 16,00
13 51 2 2 S 6 8 - 200 -22,00 22,00
52 32 2 2X S 7 8 - 200 -22,00 22,00
46 18 2 2X N 6 J - 500 -25,00 25,00
♠ A9
♥ AQ852
♦ AJT5
♣ J7
♠ KQ82
♥ K64
♦ Q96
♣ T63


N
S
W
E
32
♠ JT76
♥ 73
♦ 832
♣ K954
♠ 543
♥ JT9
♦ K74
♣ AQ82

Double Dummy

6 N 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 12 12 10 12
EW 4 1 1 3 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
45 19 2 6 N 12 J 980 - 25,00 -25,00
24 40 2 4 N 13 J 510 - 19,00 -19,00
30 34 2 4 N 13 J 510 - 19,00 -19,00
31 33 2 4 N 13 5 510 - 19,00 -19,00
42 22 2 4 N 13 4 510 - 19,00 -19,00
46 18 2 4 N 13 J 510 - 19,00 -19,00
27 37 2 3 N 12 7 490 - 12,00 -12,00
48 16 2 3 N 12 J 490 - 12,00 -12,00
3 10 2 4 N 12 J 480 - -2,00 2,00
4 9 2 4 N 12 T 480 - -2,00 2,00
7 6 2 4 N 12 J 480 - -2,00 2,00
13 51 2 4 N 12 7 480 - -2,00 2,00
15 49 2 4 N 12 J 480 - -2,00 2,00
20 44 2 4 N 12 J 480 - -2,00 2,00
21 43 2 4 N 12 J 480 - -2,00 2,00
26 38 2 4 N 12 J 480 - -2,00 2,00
28 36 2 4 N 12 J 480 - -2,00 2,00
39 25 2 4 N 12 J 480 - -2,00 2,00
47 17 2 4 N 12 J 480 - -2,00 2,00
52 32 2 4 N 12 3 480 - -2,00 2,00
1 12 2 4 N 11 J 450 - -17,00 17,00
8 5 2 4 N 11 J 450 - -17,00 17,00
11 2 2 4 N 11 J 450 - -17,00 17,00
29 35 2 3 N 10 J 430 - -22,00 22,00
41 23 2 3 N 10 7 430 - -22,00 22,00
50 14 2 2 N 12 J 230 - -25,00 25,00
♠ 96
♥ KJ652
♦ 4
♣ AQT87
♠ AQJ7
♥ A9
♦ AQ863
♣ 42


N
S
W
E
33
♠ 432
♥ Q8743
♦ 2
♣ J963
♠ KT85
♥ T
♦ KJT975
♣ K5

Double Dummy

1 S 7 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 6 7 6 6
S 6 6 7 7 7
EW 7 7 6 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 45 3 3X S 9 6 470 - 25,00 -25,00
49 17 3 2X W 6 9 300 - 23,00 -23,00
9 6 3 3 E 6 8 150 - 19,00 -19,00
30 36 3 2 W 5 9 150 - 19,00 -19,00
46 20 3 2 W 5 9 150 - 19,00 -19,00
8 7 3 2 W 6 9 100 - 6,00 -6,00
12 3 3 2 W 6 9 100 - 6,00 -6,00
14 1 3 2 W 6 3 100 - 6,00 -6,00
16 50 3 2 W 6 9 100 - 6,00 -6,00
28 38 3 2 W 6 9 100 - 6,00 -6,00
29 37 3 2 W 6 9 100 - 6,00 -6,00
32 34 3 2 W 6 9 100 - 6,00 -6,00
40 26 3 2 W 6 9 100 - 6,00 -6,00
42 24 3 2 W 6 9 100 - 6,00 -6,00
43 23 3 2 W 6 9 100 - 6,00 -6,00
2 13 3 3 E 8 Q 50 - -6,00 6,00
27 39 3 2 W 7 7 50 - -6,00 6,00
5 10 3 3 S 8 Q - 50 -10,00 10,00
25 41 3 2 S 7 3 - 50 -10,00 10,00
47 19 3 2 N 6 2 - 100 -14,00 14,00
51 15 3 2 S 6 4 - 100 -14,00 14,00
22 44 3 3 S 6 A - 150 -17,00 17,00
4 11 3 3 N 5 2 - 200 -19,00 19,00
48 18 3 3X S 7 4 - 300 -22,00 22,00
52 33 3 3X S 7 4 - 300 -22,00 22,00
31 35 3 4X N 5 6 - 1100 -25,00 25,00
♠ Q8532
♥ JT8
♦ A63
♣ 32
♠ A
♥ AK743
♦ JT97
♣ J74


N
S
W
E
34
♠ 964
♥ Q962
♦ KQ5
♣ A86
♠ KJT7
♥ 5
♦ 842
♣ KQT95

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 2 3 6 3
EW 5 11 10 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 3 3 3 W 11 3 - 200 20,00 -20,00
16 50 3 3 W 11 3 - 200 20,00 -20,00
43 23 3 3 W 11 3 - 200 20,00 -20,00
49 17 3 3 W 11 A - 200 20,00 -20,00
51 15 3 3 W 11 2 - 200 20,00 -20,00
52 33 3 3 W 11 3 - 200 20,00 -20,00
29 37 3 4 S 7 6 - 300 13,00 -13,00
46 20 3 4 W 10 3 - 420 11,00 -11,00
2 13 3 4 W 11 2 - 450 -8,00 8,00
4 11 3 4 E 11 K - 450 -8,00 8,00
5 10 3 4 W 11 2 - 450 -8,00 8,00
8 7 3 4 E 11 K - 450 -8,00 8,00
9 6 3 4 W 11 3 - 450 -8,00 8,00
14 1 3 4 W 11 3 - 450 -8,00 8,00
21 45 3 4 W 11 3 - 450 -8,00 8,00
22 44 3 4 W 11 J - 450 -8,00 8,00
25 41 3 4 W 11 3 - 450 -8,00 8,00
27 39 3 4 W 11 2 - 450 -8,00 8,00
28 38 3 4 W 11 2 - 450 -8,00 8,00
30 36 3 4 E 11 T - 450 -8,00 8,00
31 35 3 4 W 11 Q - 450 -8,00 8,00
32 34 3 4 W 11 2 - 450 -8,00 8,00
40 26 3 4 W 11 2 - 450 -8,00 8,00
42 24 3 4 W 11 3 - 450 -8,00 8,00
47 19 3 4 W 11 3 - 450 -8,00 8,00
48 18 3 4 E 11 K - 450 -8,00 8,00
♠ J9742
♥ AJ5
♦ J
♣ K852
♠ KT3
♥ Q
♦ AKQ62
♣ AQT3


N
S
W
E
35
♠ Q8
♥ K98
♦ T9854
♣ 964
♠ A65
♥ T76432
♦ 73
♣ J7

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 3 4 4
EW 6 5 10 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 14 4 3 E 7 6 200 - 23,00 -23,00
6 11 4 5X W 10 J 200 - 23,00 -23,00
44 24 4 3 E 7 4 200 - 23,00 -23,00
9 8 4 3 S 9 A 140 - 19,00 -19,00
5 12 4 5 W 10 2 100 - 5,00 -5,00
10 7 4 5 W 10 J 100 - 5,00 -5,00
13 4 4 4 E 9 5 100 - 5,00 -5,00
15 2 4 5 W 10 2 100 - 5,00 -5,00
17 51 4 5 W 10 2 100 - 5,00 -5,00
22 46 4 5 W 10 A 100 - 5,00 -5,00
26 42 4 5 W 10 4 100 - 5,00 -5,00
29 39 4 5 W 10 J 100 - 5,00 -5,00
32 36 4 5 W 10 2 100 - 5,00 -5,00
33 35 4 5 W 10 2 100 - 5,00 -5,00
47 21 4 5 W 10 A 100 - 5,00 -5,00
48 20 4 5 E 10 3 100 - 5,00 -5,00
52 34 4 5 W 10 J 100 - 5,00 -5,00
50 18 4 3X N 8 Q - 100 -9,00 9,00
1 16 4 4 W 10 2 - 130 -15,00 15,00
28 40 4 4 W 10 2 - 130 -15,00 15,00
30 38 4 4 E 10 2 - 130 -15,00 15,00
31 37 4 4 E 10 3 - 130 -15,00 15,00
41 27 4 3 W 10 7 - 130 -15,00 15,00
43 25 4 3 W 9 5 - 600 -21,00 21,00
23 45 4 3 W 10 2 - 630 -24,00 24,00
49 19 4 3 W 10 2 - 630 -24,00 24,00
♠ A2
♥ J9643
♦ 96
♣ T432
♠ J84
♥ K8
♦ A84
♣ AKQ85


N
S
W
E
36
♠ KQ73
♥ Q5
♦ JT2
♣ J976
♠ T965
♥ AT72
♦ KQ753
♣

Double Dummy

5X W 10 200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 10 6 3 3
E 7 3 6 10 8
W 6 3 6 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31 37 4 2X N 10 Q 1070 - 25,00 -25,00
33 35 4 4X N 10 6 790 - 22,00 -22,00
49 19 4 4X N 10 K 790 - 22,00 -22,00
5 12 4 4 E 8 K 200 - 19,00 -19,00
1 16 4 3 W 8 2 100 - 4,00 -4,00
9 8 4 3 W 8 4 100 - 4,00 -4,00
13 4 4 3 W 8 3 100 - 4,00 -4,00
17 51 4 3 W 8 4 100 - 4,00 -4,00
22 46 4 3 E 8 3 100 - 4,00 -4,00
23 45 4 3 W 8 2 100 - 4,00 -4,00
28 40 4 3 W 8 3 100 - 4,00 -4,00
29 39 4 3 W 8 3 100 - 4,00 -4,00
30 38 4 3 W 8 3 100 - 4,00 -4,00
32 36 4 3 W 8 3 100 - 4,00 -4,00
41 27 4 3 W 8 3 100 - 4,00 -4,00
44 24 4 3 W 8 3 100 - 4,00 -4,00
48 20 4 3 W 8 4 100 - 4,00 -4,00
50 18 4 3 W 8 2 100 - 4,00 -4,00
10 7 4 3 E 9 3 - 600 -13,00 13,00
15 2 4 3 E 9 2 - 600 -13,00 13,00
47 21 4 3 E 9 3 - 600 -13,00 13,00
3 14 4 3 W 10 3 - 630 -21,00 21,00
6 11 4 3 W 10 9 - 630 -21,00 21,00
26 42 4 3 W 10 A - 630 -21,00 21,00
43 25 4 3 W 10 9 - 630 -21,00 21,00
52 34 4 3 W 10 9 - 630 -21,00 21,00
♠ KJ65
♥ Q96
♦ 854
♣ A75
♠ 83
♥ KJT5
♦ T73
♣ K432


N
S
W
E
37
♠ AQT972
♥ 742
♦ 962
♣ 8
♠ 4
♥ A83
♦ AKQJ
♣ QJT96

Double Dummy

3 N 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 10 10 9
EW 6 5 3 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
50 20 5 4X E 6 A 800 - 25,00 -25,00
31 39 5 3 N 11 Q 660 - 23,00 -23,00
4 15 5 3 N 10 4 630 - 15,00 -15,00
7 12 5 3 N 10 Q 630 - 15,00 -15,00
10 9 5 3 N 10 Q 630 - 15,00 -15,00
11 8 5 3 N 10 Q 630 - 15,00 -15,00
16 3 5 3 N 10 9 630 - 15,00 -15,00
30 40 5 3 N 10 T 630 - 15,00 -15,00
51 19 5 3 N 10 2 630 - 15,00 -15,00
2 17 5 3 N 9 7 600 - -3,00 3,00
6 13 5 3 N 9 T 600 - -3,00 3,00
14 5 5 3 N 9 3 600 - -3,00 3,00
18 1 5 3 N 9 2 600 - -3,00 3,00
24 46 5 3 N 9 2 600 - -3,00 3,00
29 41 5 3 N 9 7 600 - -3,00 3,00
32 38 5 3 S 9 8 600 - -3,00 3,00
33 37 5 3 N 9 2 600 - -3,00 3,00
34 36 5 3 N 9 2 600 - -3,00 3,00
42 28 5 3 N 9 5 600 - -3,00 3,00
45 25 5 3 N 9 T 600 - -3,00 3,00
23 47 5 2X E 6 A 300 - -17,00 17,00
44 26 5 2X E 6 6 300 - -17,00 17,00
48 22 5 2X W 6 5 300 - -17,00 17,00
27 43 5 2 N 9 2 150 - -22,00 22,00
49 21 5 2 E 5 A 150 - -22,00 22,00
52 35 5 3 S 10 8 130 - -25,00 25,00
♠ J53
♥ 8
♦ K952
♣ KT743
♠ Q8
♥ Q53
♦ QT43
♣ AJ98


N
S
W
E
38
♠ AT974
♥ KJ42
♦ J86
♣ Q
♠ K62
♥ AT976
♦ A7
♣ 652

Double Dummy

3 S 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 6 9 5
EW 6 6 7 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 9 5 4 E 5 A 500 - 25,00 -25,00
34 36 5 2 E 5 2 300 - 23,00 -23,00
6 13 5 2 E 6 A 200 - 17,00 -17,00
16 3 5 3 E 7 A 200 - 17,00 -17,00
30 40 5 3X E 8 T 200 - 17,00 -17,00
33 37 5 2 W 6 2 200 - 17,00 -17,00
50 20 5 2 E 6 A 200 - 17,00 -17,00
29 41 5 2 N 10 Q 130 - 11,00 -11,00
14 5 5 2 W 7 3 100 - 4,00 -4,00
18 1 5 2 W 7 2 100 - 4,00 -4,00
24 46 5 2 W 7 8 100 - 4,00 -4,00
45 25 5 2 W 7 8 100 - 4,00 -4,00
49 21 5 3 E 8 T 100 - 4,00 -4,00
51 19 5 2 E 7 A 100 - 4,00 -4,00
23 47 5 Pass - - 0 - -3,00 3,00
44 26 5 1 N 6 2 - 50 -6,00 6,00
52 35 5 1 N 6 4 - 50 -6,00 6,00
2 17 5 1 S 5 5 - 100 -15,00 15,00
4 15 5 3X N 8 6 - 100 -15,00 15,00
11 8 5 1 N 5 4 - 100 -15,00 15,00
27 43 5 1 N 5 2 - 100 -15,00 15,00
31 39 5 2X S 7 Q - 100 -15,00 15,00
32 38 5 1 N 5 T - 100 -15,00 15,00
48 22 5 2X S 7 Q - 100 -15,00 15,00
42 28 5 2 E 8 3 - 110 -23,00 23,00
7 12 5 2 W 8 3 - 120 -25,00 25,00
♠ 93
♥ A965
♦ AJ2
♣ KJ75
♠ A64
♥ 82
♦ 987543
♣ A4


N
S
W
E
39
♠ KT87
♥ KQJ4
♦ Q
♣ Q962
♠ QJ52
♥ T73
♦ KT6
♣ T83

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 5 6 7
EW 8 7 7 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
45 27 6 2 E 5 3 300 - 25,00 -25,00
28 44 6 2 W 6 5 200 - 21,00 -21,00
31 41 6 3 W 7 8 200 - 21,00 -21,00
35 37 6 3 E 7 2 200 - 21,00 -21,00
1 20 6 2 W 7 9 100 - 11,00 -11,00
5 16 6 3 W 8 9 100 - 11,00 -11,00
7 14 6 2 W 7 9 100 - 11,00 -11,00
8 13 6 3 W 8 9 100 - 11,00 -11,00
19 2 6 3 W 8 4 100 - 11,00 -11,00
24 48 6 2 W 7 9 100 - 11,00 -11,00
30 42 6 2 W 7 9 100 - 11,00 -11,00
17 4 6 1 N 7 K 90 - 3,00 -3,00
11 10 6 2 W 8 6 - 90 -6,00 6,00
12 9 6 2 W 8 9 - 90 -6,00 6,00
15 6 6 2 E 8 9 - 90 -6,00 6,00
25 47 6 2 W 8 9 - 90 -6,00 6,00
32 40 6 2 W 8 9 - 90 -6,00 6,00
43 29 6 2 W 8 9 - 90 -6,00 6,00
50 22 6 1 W 8 6 - 90 -6,00 6,00
51 21 6 2 W 8 9 - 90 -6,00 6,00
3 18 6 2 W 9 9 - 110 -17,00 17,00
33 39 6 2 W 9 6 - 110 -17,00 17,00
52 36 6 2 W 9 9 - 110 -17,00 17,00
34 38 6 1 W 8 5 - 120 -21,00 21,00
46 26 6 2 W 10 9 - 130 -23,00 23,00
49 23 6 2X W 8 9 - 180 -25,00 25,00
♠ KQT4
♥ AK3
♦ 985
♣ 753
♠ J7
♥ JT76
♦ JT73
♣ K62


N
S
W
E
40
♠ 932
♥ Q842
♦ AK62
♣ QT
♠ A865
♥ 95
♦ Q4
♣ AJ984

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 5 5 10 8
EW 3 8 7 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 18 6 4 S 11 J 450 - 22,00 -22,00
31 41 6 4 S 11 J 450 - 22,00 -22,00
35 37 6 4 S 11 J 450 - 22,00 -22,00
46 26 6 4 S 11 J 450 - 22,00 -22,00
1 20 6 4 S 10 J 420 - 12,00 -12,00
5 16 6 4 N 10 A 420 - 12,00 -12,00
7 14 6 4 N 10 A 420 - 12,00 -12,00
15 6 6 4 S 10 J 420 - 12,00 -12,00
24 48 6 4 N 10 A 420 - 12,00 -12,00
51 21 6 4 S 10 7 420 - 12,00 -12,00
49 23 6 1 N 10 2 180 - 5,00 -5,00
8 13 6 2 S 10 J 170 - -10,00 10,00
11 10 6 2 N 10 A 170 - -10,00 10,00
12 9 6 3 S 10 J 170 - -10,00 10,00
17 4 6 3 S 10 J 170 - -10,00 10,00
19 2 6 2 N 10 A 170 - -10,00 10,00
25 47 6 2 N 10 A 170 - -10,00 10,00
28 44 6 2 N 10 A 170 - -10,00 10,00
30 42 6 3 S 10 J 170 - -10,00 10,00
32 40 6 3 S 10 J 170 - -10,00 10,00
33 39 6 3 N 10 A 170 - -10,00 10,00
34 38 6 3 S 10 J 170 - -10,00 10,00
43 29 6 3 N 10 K 170 - -10,00 10,00
45 27 6 3 S 10 J 170 - -10,00 10,00
52 36 6 3 S 10 J 170 - -10,00 10,00
50 22 6 1 N 8 K 120 - -25,00 25,00
♠ 9765
♥ QT63
♦ 73
♣ JT6
♠ J
♥ A975
♦ J9
♣ A98753


N
S
W
E
41
♠ AKQT843
♥ K
♦ 865
♣ KQ
♠ 2
♥ J842
♦ AKQT42
♣ 42

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 5 6 0 0
EW 11 6 5 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 14 7 6 E 11 K 100 - 24,00 -24,00
