Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Resultater
  • Info
  • Arkiv
  • MP-treff 6. des. 2021
  • Nyheter
  • Styret
  • BakBridge
  • Gallerier

Klubb og medlemsinfo
  • Bergen Akademiske BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hordaland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Bergen storturnering 2014_A

pbn
Dato: 2014-01-13
Arrangør: Bergen Akademiske BK
Spill: 80, runder: 20, par: 54
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 27 Trond R. Kaggerud - Bjørn Steffen Breirem Mosjøen BK 319,40 57,68
2 18 Oddmund Midtbø - Øystein R. Kleppevik Askøy BK - Sotra BK 266,60 56,41
3 16 Anton Reynir Gunnarsson - Tim Nørgaard Psycho BK - Bridgekameratene 201,20 54,84
4 53 Joleiv Midttveit - Bjørn Hauge Os BK 197,10 54,74
5 29 Rebekka Stangeland Bjørkli - Jomar Lygre Undheim Klepp BK 179,50 54,32
6 4 Hege Sundland - Sjur Nedrebø BK Gann - Hinna BK 160,10 53,85
7 1 Herold Kråkenes - Bo Andreas Berg Måløy BK - Åsen/Frosta BK 147,90 53,56
8 8 Erik Eriksen - Finn Fyllingslid Ã…sane BK - Bergen Akademiske BK 147,60 53,55
9 15 Liv Bugge - Audun Gustavsen Bergen Akademiske BK 140,50 53,38
10 52 Tove Haugen - August Olason BK Grand - Odda BK 138,60 53,33
11 28 Mathias Beyer - Odd Magne Mandelid Bergen Akademiske BK 119,70 52,88
12 40 Pippi Borge Steen - Lise Grønningen Otterlei Åsane BK - Bridge for Alle 107,80 52,59
13 51 Leif Juvik - KÃ¥re Kristiansen Os BK 97,00 52,33
14 42 Ann-Mari Mirkovic - Bodil Nyheim Øigarden Bergen Akademiske BK - Studentenes BK 89,80 52,16
15 33 Stig Rune Grønsberg - Stig Øvrebø Vik BK 87,90 52,11
16 36 Per Stavang - Hans Botolf Hansen Florø BK 84,10 52,02
17 35 Willy Myhre - Reidar Lerbrekk BK Gann - Nærbø BK 73,10 51,76
18 3 David Ueland - Niklas Johansson Nærbø BK 65,10 51,56
19 22 Lisbeth K. Glærum - Helge Toft Åsane BK 50,40 51,21
20 9 Marita Haugan Røberg - Petter Aulid Eide Studentenes BK 48,30 51,16
21 54 Tore Kvarven - Arvid MÃ¥kestad Bridge for Alle - Odda BK 48,00 51,15
22 47 Odd Bjørn Troland - Arve Jostein Bruntveit Austevoll BK 46,70 51,12
23 21 Rune Fagerbakke - Bjarte Haugland Austevoll BK 40,00 50,96
24 31 Frode Tveito - Hallgeir Lunde Ullensvang BK - Rubbestadneset BK 36,70 50,88
25 14 Morten Thunberg - Tor André Ljosland Notodden BK 34,40 50,83
26 5 Hilde Anita Larsen - Rosaline Barendregt Bergen Akademiske BK 32,00 50,77
27 20 Petter Nes - Sverre Blindheim Bergen Akademiske BK 28,90 50,69
28 12 Marcus Andreas Scheie - Helge Vaardal BK Norrøna - Bergen Akademiske BK 27,20 50,65
29 34 Geir Pålsrud - Birger Tore Stavang Florø BK 24,70 50,59
30 49 Vegard Hermansen - Tommy Søiland Bergen Akademiske BK - Farsund BK 20,00 50,48
31 44 Kim André Kjellevold - Marius Fivelstad Vikane BK 6,30 50,15
32 30 Anita Evertsen - Dag Inge Torgersen TopBridge BC - Bergen Akademiske BK -1,80 49,96
33 25 Morten Haugen - Ole Magnar Nordvik Studentenes BK - Samnanger BK -5,20 49,88
34 26 Atle Kvarven - Inge Kvarven Rubbestadneset BK -19,80 49,52
35 23 Annika Haugen - Anne Bergset Oikonomaki Berkåk BK - Stryn BK -22,30 49,46
36 11 Daniel Bjørgo - Stig Henning Dybdahl Bergen Akademiske BK - Askim BK -26,20 49,37
37 39 Margot S. Alfheim - Krista Tharaldsen Bridge for Alle -30,70 49,26
38 45 Rolf Arne Ramsdal - Reidar Eidnes Ullensvang BK -35,40 49,15
39 10 Laila E.R. Ã…rland - Ole Ã…rland Austevoll BK -38,70 49,07
40 32 Tove Stoen - Liv Marit Grude Studentenes BK -57,50 48,62
41 38 Yngve Lamo - Ståle Ragnarsøn Bergen Akademiske BK - Mosjøen BK -66,40 48,40
42 19 Tor Anders Hauge - Frode Dyrstad Os BK -70,20 48,31
43 7 Kirsten Dubland - Trine Furunes Nærbø BK - Bridge for Alle -79,90 48,08
44 41 Elisabeth Eikeland - Ragnar Tveit Ã…sane BK -87,60 47,89
45 13 Thea Hove Hauge - Marte Haugen Klingen Os BK - Orkdal BK -95,80 47,70
46 48 Geir Ove Henden - Bjarte Bystøl BK Beit -129,30 46,89
47 46 Torbjørn Norheim - Tor Hammersland BL Kvemmingen -162,70 46,09
48 17 Odd Arild Varhaug - Odd Schibevaag Olsen Nærbø BK -186,50 45,52
49 24 Anders Dræge - Tarjei Vedå Vangdal Bergen Akademiske BK -192,20 45,38
50 50 Kristian Johnsen Hjetland - Haakon Møller Wahlquist Bergen Akademiske BK -237,10 44,30
51 2 Elisabeth Græsholt Sjødal - Unn Elisabeth Lynum Nesodden BK -253,80 43,90
52 43 Øyvind Fedøy - Kjetil Heggen Austevoll BK -269,10 43,53
53 37 Katarina Ekren - Sofie Græsholt Sjødal Bergen Akademiske BK - Nesodden BK -419,30 39,92
54 6 Kine Tveten - Helene Guldbrandsen Bergen Akademiske BK -501,20 37,95

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
â™  AKQ6
♥ 982
♦ KQT
♣ K53
â™  874
♥ T754
♦ 52
♣ AT97


N
S
W
E
1
â™  T932
♥ AKQ
♦ 864
♣ J82
â™  J5
♥ J63
♦ AJ973
♣ Q64

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 9 7 8
EW 4 6 3 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 3 N 10 T 430 - 22,00 -22,00
13 14 1 3 N 10 A 430 - 22,00 -22,00
19 20 1 3 N 10 2 430 - 22,00 -22,00
41 42 1 3 N 10 T 430 - 22,00 -22,00
45 46 1 3 N 10 Q 430 - 22,00 -22,00
1 2 1 3 N 9 5 400 - -2,00 2,00
3 4 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
7 8 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
9 10 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
11 12 1 3 N 9 2 400 - -2,00 2,00
17 18 1 3 N 9 3 400 - -2,00 2,00
21 22 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
23 24 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
29 30 1 3 N 9 K 400 - -2,00 2,00
31 32 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
33 34 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
35 36 1 3 N 9 3 400 - -2,00 2,00
37 38 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
39 40 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
43 44 1 3 N 9 2 400 - -2,00 2,00
47 48 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
49 50 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
51 52 1 3 N 9 K 400 - -2,00 2,00
53 54 1 3 N 9 A 400 - -2,00 2,00
15 16 1 3 S 8 5 - 50 -23,00 23,00
27 28 1 3 N 8 A - 50 -23,00 23,00
25 26 1 7X S 9 A - 800 -26,00 26,00
â™  J97653
♥ QT5
♦ 53
♣ 82
â™  A
♥ AK642
♦ A64
♣ 7543


N
S
W
E
2
â™  4
♥ 987
♦ JT87
♣ QJT96
â™  KQT82
♥ J3
♦ KQ92
♣ AK

Double Dummy

4X E 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 6 4 7
EW 4 9 7 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
43 44 1 5X W 9 8 300 - 24,00 -24,00
47 48 1 5X W 9 3 300 - 24,00 -24,00
51 52 1 5X W 9 6 300 - 24,00 -24,00
9 10 1 3 S 9 A 140 - 17,00 -17,00
23 24 1 3 S 9 A 140 - 17,00 -17,00
29 30 1 3 S 9 A 140 - 17,00 -17,00
39 40 1 3 N 9 K 140 - 17,00 -17,00
3 4 1 4 S 9 A - 100 3,00 -3,00
5 6 1 4 S 9 A - 100 3,00 -3,00
21 22 1 4 S 9 A - 100 3,00 -3,00
31 32 1 4 S 9 A - 100 3,00 -3,00
33 34 1 4 S 9 A - 100 3,00 -3,00
35 36 1 4 S 9 3 - 100 3,00 -3,00
37 38 1 4 S 9 A - 100 3,00 -3,00
41 42 1 4 N 9 A - 100 3,00 -3,00
45 46 1 4 N 9 A - 100 3,00 -3,00
49 50 1 4 S 9 A - 100 3,00 -3,00
1 2 1 5X S 10 A - 200 -16,00 16,00
11 12 1 4X S 9 A - 200 -16,00 16,00
13 14 1 4X S 9 A - 200 -16,00 16,00
15 16 1 5 S 9 A - 200 -16,00 16,00
17 18 1 4X S 9 A - 200 -16,00 16,00
19 20 1 4X S 9 A - 200 -16,00 16,00
25 26 1 4X N 9 Q - 200 -16,00 16,00
27 28 1 4X S 9 A - 200 -16,00 16,00
53 54 1 4X S 9 A - 200 -16,00 16,00
7 8 1 4 W 10 3 - 420 -26,00 26,00
â™  J9765
♥ Q7
♦ AK32
♣ 64
â™  432
♥ A853
♦ 7
♣ KJ872


N
S
W
E
3
â™  KQT8
♥ KJT
♦ T986
♣ 93
â™  A
♥ 9642
♦ QJ54
♣ AQT5

Double Dummy

2 W 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 7 5 6
EW 7 7 5 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 3X W 6 A 800 - 26,00 -26,00
45 46 1 1X S 8 7 280 - 24,00 -24,00
49 50 1 1 S 9 2 150 - 22,00 -22,00
31 32 1 3 S 9 2 110 - 20,00 -20,00
3 4 1 1 S 7 2 90 - 10,00 -10,00
5 6 1 1 S 7 3 90 - 10,00 -10,00
7 8 1 1 S 7 2 90 - 10,00 -10,00
9 10 1 1 S 7 5 90 - 10,00 -10,00
19 20 1 2 N 8 9 90 - 10,00 -10,00
25 26 1 2 S 8 7 90 - 10,00 -10,00
27 28 1 1 S 7 2 90 - 10,00 -10,00
37 38 1 1 S 7 2 90 - 10,00 -10,00
51 52 1 1 S 7 2 90 - 10,00 -10,00
23 24 1 1 S 7 7 70 - 0,00 0,00
13 14 1 2 S 7 2 - 50 -7,00 7,00
15 16 1 1 S 6 4 - 50 -7,00 7,00
33 34 1 1 S 6 3 - 50 -7,00 7,00
35 36 1 1 S 6 T - 50 -7,00 7,00
39 40 1 1 S 6 5 - 50 -7,00 7,00
53 54 1 1 S 6 5 - 50 -7,00 7,00
17 18 1 3 S 7 T - 100 -16,00 16,00
21 22 1 3 N 7 6 - 100 -16,00 16,00
29 30 1 2 N 6 T - 100 -16,00 16,00
41 42 1 2 N 5 T - 150 -21,00 21,00
47 48 1 3 N 6 T - 150 -21,00 21,00
11 12 1 2 N 4 2 - 200 -25,00 25,00
43 44 1 3 S 5 7 - 200 -25,00 25,00
â™  J8754
♥ A95
♦ Q75
♣ 83
â™  A9
♥ 732
♦ AT642
♣ AQ6


N
S
W
E
4
â™  KQ632
♥ J864
♦ K
♣ T54
â™  T
♥ KQT
♦ J983
♣ KJ972

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 6 6 6
EW 8 8 7 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
45 46 1 3 W 6 8 300 - 26,00 -26,00
21 22 1 3 W 7 8 200 - 23,00 -23,00
23 24 1 3 W 7 8 200 - 23,00 -23,00
1 2 1 2 W 7 8 100 - 13,00 -13,00
3 4 1 2 E 7 2 100 - 13,00 -13,00
13 14 1 2 W 7 4 100 - 13,00 -13,00
25 26 1 2 W 7 5 100 - 13,00 -13,00
27 28 1 3 W 8 4 100 - 13,00 -13,00
33 34 1 2 W 7 8 100 - 13,00 -13,00
47 48 1 2 W 7 8 100 - 13,00 -13,00
49 50 1 2 W 7 8 100 - 13,00 -13,00
5 6 1 1 E 7 T - 90 2,00 -2,00
9 10 1 1 W 7 8 - 90 2,00 -2,00
19 20 1 1 W 7 4 - 90 2,00 -2,00
11 12 1 2 E 8 T - 110 -6,00 6,00
29 30 1 2 E 8 K - 110 -6,00 6,00
31 32 1 2 E 8 K - 110 -6,00 6,00
35 36 1 2 E 8 T - 110 -6,00 6,00
51 52 1 2 E 8 5 - 110 -6,00 6,00
37 38 1 1 E 8 4 - 120 -14,00 14,00
39 40 1 1 W 8 5 - 120 -14,00 14,00
43 44 1 2 W 8 8 - 120 -14,00 14,00
15 16 1 2 E 9 T - 140 -19,00 19,00
53 54 1 2 E 9 9 - 140 -19,00 19,00
17 18 1 2 W 9 5 - 150 -22,00 22,00
41 42 1 2 E 10 T - 170 -24,00 24,00
7 8 1 3 W 10 5 - 630 -26,00 26,00
â™  J97
♥ Q43
♦ KQJ2
♣ AQ6
â™  84
♥ KJT8
♦ A953
♣ KJ9


N
S
W
E
5
â™  AT63
♥ A75
♦ T87
♣ T73
â™  KQ52
♥ 962
♦ 64
♣ 8542

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 5 6 6
E 6 7 7 6 7
W 6 8 7 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 1 N 9 4 150 - 26,00 -26,00
51 50 2 1 N 8 6 120 - 24,00 -24,00
1 54 2 1 N 7 T 90 - 11,00 -11,00
7 6 2 1 N 7 2 90 - 11,00 -11,00
15 14 2 1 N 7 3 90 - 11,00 -11,00
17 16 2 1 N 7 5 90 - 11,00 -11,00
21 20 2 1 N 7 6 90 - 11,00 -11,00
31 30 2 1 N 7 3 90 - 11,00 -11,00
35 34 2 1 N 7 2 90 - 11,00 -11,00
43 42 2 1 N 7 6 90 - 11,00 -11,00
45 44 2 1 N 7 3 90 - 11,00 -11,00
47 46 2 1 N 7 3 90 - 11,00 -11,00
49 48 2 1 N 7 2 90 - 11,00 -11,00
53 52 2 1 N 7 3 90 - 11,00 -11,00
25 24 2 2 E 7 6 50 - -2,00 2,00
5 4 2 1 N 6 2 - 100 -10,00 10,00
13 12 2 1 N 6 6 - 100 -10,00 10,00
23 22 2 1 N 6 2 - 100 -10,00 10,00
27 26 2 1 N 6 3 - 100 -10,00 10,00
29 28 2 1 N 6 3 - 100 -10,00 10,00
33 32 2 1 N 6 8 - 100 -10,00 10,00
37 36 2 1 N 6 3 - 100 -10,00 10,00
19 18 2 1 W 8 K - 120 -18,00 18,00
9 8 2 1X N 6 2 - 200 -23,00 23,00
11 10 2 1 N 5 2 - 200 -23,00 23,00
39 38 2 1 N 5 3 - 200 -23,00 23,00
41 40 2 1 N 5 3 - 200 -23,00 23,00
â™  T7
♥ J
♦ KJT9654
♣ T95
â™  9842
♥ KQT632
♦ 8
♣ K2


N
S
W
E
6
â™  AJ63
♥ A5
♦ AQ72
♣ J83
â™  KQ5
♥ 9874
♦ 3
♣ AQ764

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 2 7 5 2
S 3 2 7 6 2
E 10 10 5 7 10
W 10 10 5 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 4 W 9 J 100 - 24,00 -24,00
35 34 2 4 E 9 3 100 - 24,00 -24,00
41 40 2 4 E 9 3 100 - 24,00 -24,00
11 10 2 2 E 10 3 - 170 19,00 -19,00
37 36 2 3 E 10 3 - 170 19,00 -19,00
7 6 2 4X N 8 A - 300 16,00 -16,00
15 14 2 5X N 8 A - 500 14,00 -14,00
1 54 2 4 W 10 J - 620 0,00 0,00
3 2 2 4 E 10 2 - 620 0,00 0,00
5 4 2 4 E 10 K - 620 0,00 0,00
13 12 2 4 E 10 3 - 620 0,00 0,00
17 16 2 4 W 10 J - 620 0,00 0,00
19 18 2 4 E 10 3 - 620 0,00 0,00
23 22 2 4 E 10 2 - 620 0,00 0,00
25 24 2 4 E 10 3 - 620 0,00 0,00
29 28 2 4 E 10 3 - 620 0,00 0,00
45 44 2 4 E 10 3 - 620 0,00 0,00
47 46 2 4 E 10 5 - 620 0,00 0,00
49 48 2 4 W 10 2 - 620 0,00 0,00
51 50 2 4 E 10 3 - 620 0,00 0,00
33 32 2 4 W 11 9 - 650 -16,00 16,00
43 42 2 4 W 11 J - 650 -16,00 16,00
53 52 2 4 W 11 7 - 650 -16,00 16,00
27 26 2 4X E 10 3 - 790 -21,00 21,00
39 38 2 4X E 10 3 - 790 -21,00 21,00
31 30 2 5X N 7 A - 800 -24,00 24,00
21 20 2 4X W 11 3 - 990 -26,00 26,00
â™  Q93
♥ K4
♦ Q8743
♣ A96
â™  4
♥ T87
♦ K92
♣ QJT754


N
S
W
E
7
â™  AKJT86
♥ A32
♦ A65
♣ 3
â™  752
♥ QJ965
♦ JT
♣ K82

Double Dummy

3 W 9 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 5 5 4 4
S 4 5 5 3 4
EW 9 7 8 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 32 2 3 E 8 J 100 - 23,80 -23,80
47 46 2 3 E 8 Q 100 - 23,80 -23,80
53 52 2 3 W 8 K 100 - 23,80 -23,80
1 54 2 3 E 9 J - 140 3,20 -3,20
3 2 2 3 E 9 J - 140 3,20 -3,20
5 4 2 2 E 9 J - 140 3,20 -3,20
9 8 2 3 E 9 Q - 140 3,20 -3,20
13 12 2 3 E 9 Q - 140 3,20 -3,20
15 14 2 3 E 9 J - 140 3,20 -3,20
17 16 2 3 E 9 J - 140 3,20 -3,20
19 18 2 2 E 9 J - 140 3,20 -3,20
27 26 2 2 E 9 J - 140 3,20 -3,20
29 28 2 3 E 9 Q - 140 3,20 -3,20
31 30 2 3 E 9 T - 140 3,20 -3,20
35 34 2 3 E 9 J - 140 3,20 -3,20
39 38 2 2 E 9 J - 140 3,20 -3,20
43 42 2 3 E 9 J - 140 3,20 -3,20
49 48 2 3 E 9 Q - 140 3,20 -3,20
51 50 2 3 E 9 Q - 140 3,20 -3,20
7 6 2 3 E 10 J - 170 -18,40 18,40
11 10 2 3 E 10 J - 170 -18,40 18,40
37 36 2 2 E 10 J - 170 -18,40 18,40
41 40 2 1 E 10 2 - 170 -18,40 18,40
45 44 2 1 N 5 A - 200 -23,80 23,80
21 20 2 3 W 9 3 - 600 -25,90 25,90
25 24 2 - - - A+ A- 5,20 -5,20
23 22 2 - - - A- A+ -5,20 5,20
â™  Q654
♥ KJ632
♦ K5
♣ 96
â™  A98
♥ A84
♦ QJ6
♣ KQ54


N
S
W
E
8
â™  J732
♥ 7
♦ AT87
♣ JT82
â™  KT
♥ QT95
♦ 9432
♣ A73

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 4 3 4
EW 9 5 9 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 2 S 8 4 110 - 22,00 -22,00
5 4 2 2 S 8 4 110 - 22,00 -22,00
13 12 2 2 S 8 K 110 - 22,00 -22,00
25 24 2 2 S 8 K 110 - 22,00 -22,00
45 44 2 2 N 8 J 110 - 22,00 -22,00
27 26 2 3 W 8 2 50 - 16,00 -16,00
23 22 2 2 S 7 4 - 50 13,00 -13,00
47 46 2 2 N 7 J - 50 13,00 -13,00
7 6 2 1 W 7 2 - 90 6,00 -6,00
11 10 2 1 W 7 2 - 90 6,00 -6,00
17 16 2 1 W 7 2 - 90 6,00 -6,00
41 40 2 1 W 7 3 - 90 6,00 -6,00
51 50 2 1 W 7 2 - 90 6,00 -6,00
1 54 2 3 E 9 K - 110 -1,00 1,00
31 30 2 3 E 9 5 - 110 -1,00 1,00
19 18 2 1 W 8 2 - 120 -10,00 10,00
21 20 2 1 W 8 2 - 120 -10,00 10,00
29 28 2 1 W 8 2 - 120 -10,00 10,00
33 32 2 1 W 8 2 - 120 -10,00 10,00
35 34 2 1 W 8 3 - 120 -10,00 10,00
39 38 2 1 W 8 3 - 120 -10,00 10,00
49 48 2 2 W 8 2 - 120 -10,00 10,00
9 8 2 4 E 10 4 - 130 -19,00 19,00
15 14 2 4 W 10 2 - 130 -19,00 19,00
43 42 2 1 W 9 2 - 150 -23,00 23,00
53 52 2 2 N 5 7 - 150 -23,00 23,00
37 36 2 1 W 10 6 - 180 -26,00 26,00
â™  J9842
♥ 432
♦
♣ K8752
â™  QT765
♥ T
♦ A94
♣ QJT3


N
S
W
E
9
â™  AK
♥ KQ87
♦ Q8532
♣ 64
â™  3
♥ AJ965
♦ KJT76
♣ A9

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 9 6 6 5
S 5 9 6 7 5
EW 7 4 7 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31 13 3 3X E 6 3 800 - 26,00 -26,00
34 38 3 2X S 9 Q 570 - 24,00 -24,00
21 30 3 2X S 8 Q 470 - 22,00 -22,00
6 50 3 4 E 6 2 400 - 20,00 -20,00
19 26 3 3 E 6 J 300 - 18,00 -18,00
37 22 3 3 S 10 Q 170 - 15,00 -15,00
54 12 3 2 N 10 Q 170 - 15,00 -15,00
10 17 3 2 S 8 4 110 - 11,00 -11,00
45 16 3 2 S 8 Q 110 - 11,00 -11,00
29 39 3 2 E 7 5 100 - 5,00 -5,00
42 1 3 3 W 8 2 100 - 5,00 -5,00
47 36 3 2 W 7 2 100 - 5,00 -5,00
48 35 3 3 E 8 2 100 - 5,00 -5,00
49 5 3 3 S 8 J - 50 -1,00 1,00
52 41 3 3 S 8 Q - 50 -1,00 1,00
11 53 3 4X S 9 Q - 100 -9,00 9,00
18 9 3 3 S 7 5 - 100 -9,00 9,00
24 7 3 3 S 7 Q - 100 -9,00 9,00
25 4 3 3 S 7 Q - 100 -9,00 9,00
28 44 3 3 S 7 T - 100 -9,00 9,00
40 33 3 2X N 7 2 - 100 -9,00 9,00
15 46 3 3 S 6 T - 150 -16,00 16,00
2 43 3 2X N 6 7 - 300 -20,00 20,00
8 23 3 4X S 8 Q - 300 -20,00 20,00
14 32 3 3X S 7 Q - 300 -20,00 20,00
20 27 3 5X S 8 5 - 500 -24,00 24,00
3 51 3 2X E 8 2 - 690 -26,00 26,00
â™  K84
♥ JT5
♦ KT976
♣ 75
â™  AT3
♥ Q964
♦ 2
♣ T9432


N
S
W
E
10
â™  965
♥ AK83
♦ Q843
♣ Q8
â™  QJ72
♥ 72
♦ AJ5
♣ AKJ6

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 9 7 8
EW 4 7 4 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 44 3 2 S 10 2 170 - 25,00 -25,00
47 36 3 1 N 10 2 170 - 25,00 -25,00
2 43 3 1 S 9 3 150 - 15,00 -15,00
11 53 3 1 S 9 2 150 - 15,00 -15,00
18 9 3 1 S 9 2 150 - 15,00 -15,00
19 26 3 1 S 9 T 150 - 15,00 -15,00
29 39 3 1 S 9 3 150 - 15,00 -15,00
34 38 3 1 S 9 2 150 - 15,00 -15,00
45 16 3 1 S 9 2 150 - 15,00 -15,00
49 5 3 1 S 9 2 150 - 15,00 -15,00
14 32 3 2 S 9 2 140 - 6,00 -6,00
3 51 3 1 S 8 4 120 - 0,00 0,00
8 23 3 1 S 8 4 120 - 0,00 0,00
15 46 3 1 S 8 T 120 - 0,00 0,00
25 4 3 1 S 8 4 120 - 0,00 0,00
48 35 3 1 N 8 2 120 - 0,00 0,00
52 41 3 2 S 9 2 110 - -6,00 6,00
10 17 3 1 N 7 A 90 - -13,00 13,00
20 27 3 1 S 7 5 90 - -13,00 13,00
21 30 3 1 S 7 4 90 - -13,00 13,00
24 7 3 1 S 7 6 90 - -13,00 13,00
40 33 3 1 S 7 2 90 - -13,00 13,00
54 12 3 1 S 7 6 90 - -13,00 13,00
31 13 3 1 S 6 6 - 100 -21,00 21,00
37 22 3 3 S 8 6 - 100 -21,00 21,00
42 1 3 3 E 9 A - 140 -24,00 24,00
6 50 3 1 S 5 2 - 200 -26,00 26,00
â™  AK432
♥ AQJ2
♦
♣ J987
â™  7
♥ T976
♦ KQ64
♣ KQ65


N
S
W
E
11
â™  JT85
♥ 54
♦ AJT97
♣ 42
â™  Q96
♥ K83
♦ 8532
♣ AT3

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 9 4 9 8
S 10 9 5 9 8
EW 3 4 8 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
42 1 3 5X E 8 6 500 - 26,00 -26,00
6 50 3 4 N 10 5 420 - 10,00 -10,00
11 53 3 4 N 10 6 420 - 10,00 -10,00
14 32 3 4 N 10 5 420 - 10,00 -10,00
15 46 3 4 N 10 A 420 - 10,00 -10,00
18 9 3 4 N 10 5 420 - 10,00 -10,00
19 26 3 4 N 10 A 420 - 10,00 -10,00
20 27 3 4 N 10 5 420 - 10,00 -10,00
24 7 3 4 N 10 4 420 - 10,00 -10,00
25 4 3 4 N 10 4 420 - 10,00 -10,00
28 44 3 4 N 10 5 420 - 10,00 -10,00
31 13 3 4 N 10 5 420 - 10,00 -10,00
37 22 3 4 N 10 4 420 - 10,00 -10,00
47 36 3 4 N 10 5 420 - 10,00 -10,00
48 35 3 4 N 10 3 420 - 10,00 -10,00
49 5 3 4 N 10 2 420 - 10,00 -10,00
40 33 3 2 N 9 5 140 - -6,00 6,00
2 43 3 4 N 9 5 - 50 -14,00 14,00
3 51 3 4 N 9 2 - 50 -14,00 14,00
8 23 3 4 N 9 4 - 50 -14,00 14,00
21 30 3 4 N 9 5 - 50 -14,00 14,00
29 39 3 4 N 9 A - 50 -14,00 14,00
45 16 3 4 N 9 5 - 50 -14,00 14,00
54 12 3 4 N 9 5 - 50 -14,00 14,00
34 38 3 4 N 8 4 - 100 -22,00 22,00
10 17 3 4 N 7 3 - 150 -25,00 25,00
52 41 3 4 N 7 A - 150 -25,00 25,00
â™  A652
♥ QT975
♦ 8
♣ K54
â™  QJT93
♥ KJ8
♦ AKJ
♣ 82


N
S
W
E
12
â™  K874
♥ A
♦ Q54
♣ AQT73
â™ 
♥ 6432
♦ T97632
♣ J96

Double Dummy

6 W 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 6 4 2 2
E 12 7 9 11 11
W 12 7 9 10 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 17 3 2X N 9 A 870 - 26,00 -26,00
21 30 3 6 E 7 T 250 - 23,90 -23,90
14 32 3 6X W 11 2 100 - 20,80 -20,80
18 9 3 6 W 10 8 100 - 20,80 -20,80
6 50 3 6 W 11 A 50 - 15,60 -15,60
42 1 3 6 W 11 8 50 - 15,60 -15,60
45 16 3 6 W 11 8 50 - 15,60 -15,60
8 23 3 5 W 11 8 - 450 4,20 -4,20
11 53 3 5 W 11 3 - 450 4,20 -4,20
19 26 3 4 W 11 8 - 450 4,20 -4,20
24 7 3 5 W 11 8 - 450 4,20 -4,20
29 39 3 4 W 11 8 - 450 4,20 -4,20
40 33 3 4 W 11 8 - 450 4,20 -4,20
49 5 3 4 W 11 8 - 450 4,20 -4,20
52 41 3 4 W 11 8 - 450 4,20 -4,20
3 51 3 3 W 11 5 - 460 -6,20 6,20
28 44 3 3 W 11 5 - 460 -6,20 6,20
37 22 3 5 W 12 8 - 480 -10,40 10,40
47 36 3 4 W 12 8 - 480 -10,40 10,40
15 46 3 6 W 12 4 - 980 -17,70 17,70
31 13 3 6 W 12 8 - 980 -17,70 17,70
